A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 维尔纽斯里塔斯 4 1 80% 3连胜 93.8 84.6
2 帕特雷普罗米修斯 2 3 40% 3连负 74 82.4
3 华沙莱吉亚 2 3 40% 1连负 77 75.8
4 海德堡 2 3 40% 1连胜 82.8 84.8
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 ALBA柏林 4 1 80% 4连胜 88.6 80.2
2 沙隆索恩 4 1 80% 1连负 88.4 85.8
3 宁布尔克 1 4 20% 4连负 85.6 89.8
4 巴库萨巴赫 1 4 20% 1连胜 80.8 87.6
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尤文图德 5 0 100% 5连胜 88.4 73.6
2 绍莱 3 2 60% 2连胜 90.4 87
3 霍隆夏普尔 2 3 40% 2连负 87.8 87.6
4 布尔萨体育 0 5 0% 5连负 71.6 90
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特内里费 4 1 80% 1连负 86.6 76
2 特拉帕尼鲨鱼 3 2 60% 3连胜 85.6 83.4
3 托法斯 2 3 40% 3连负 79.2 83.6
4 比内海尔兹利亚 1 4 20% 1连胜 83 91.4
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷 4 1 80% 1连负 90.4 81.8
2 维尔茨堡奥利弗 3 2 60% 1连胜 78 75
3 泰利斯特 2 3 40% 2连胜 84.8 85.8
4 伊戈卡 1 4 20% 2连负 77.4 88
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雅典AEK 5 0 100% 5连胜 85 70.2
2 斯佐诺基 2 3 40% 2连负 74.2 74
3 莱维切 2 3 40% 1连负 75.2 79.6
4 VEF里加 1 4 20% 1连胜 68.4 79
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马拉加 5 0 100% 5连胜 92 70.2
2 梅尔辛BB 3 2 60% 1连胜 81.6 85.6
3 卡尔季察 2 3 40% 1连负 75.4 80.8
4 奥斯坦德 0 5 0% 5连负 82 94.4
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 大加那利 5 0 100% 5连胜 86.2 72.4
2 苏博斯巴达 3 2 60% 1连胜 81.6 77.2
3 勒芒 1 4 20% 2连负 81.6 79.8
4 本菲卡 1 4 20% 1连负 73.2 93.2