科威甲比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月28日 | 苏拉比卡vs阿尔沙希尔 | 0-1 | |
| 2025年10月27日 | 致雅茲拉vs雅蒙克 | 1-3 | |
| 2025年10月27日 | 运动队vs科海坦 | 0-1 | |
| 2025年10月26日 | 伯根vs阿尔沙米亚 | 4-2 | |
| 2025年10月21日 | 雅蒙克vs苏拉比卡 | 1-0 | |
| 2025年10月21日 | 科海坦vs伯根 | 2-0 | |
| 2025年10月20日 | 阿尔沙米亚vs运动队 | 2-1 | |
| 2025年10月20日 | 致雅茲拉vs阿尔沙希尔 | 1-4 | |
| 2025年10月05日 | 科海坦vs致雅茲拉 | 0-2 | |
| 2025年10月05日 | 苏拉比卡vs运动队 | 2-0 | |
| 2025年10月05日 | 阿尔沙希尔vs阿尔沙米亚 | 3-1 | |
| 2025年10月04日 | 雅蒙克vs伯根 | 1-2 | |
| 2025年09月30日 | 雅蒙克vs科海坦 | 2-0 | |
| 2025年09月30日 | 伯根vs苏拉比卡 | 1-3 | |
| 2025年09月29日 | 运动队vs阿尔沙希尔 | 0-2 | |
| 2025年09月29日 | 阿尔沙米亚vs致雅茲拉 | 0-3 | |
| 2025年09月23日 | 阿尔沙米亚vs雅蒙克 | 0-2 | |
| 2025年09月22日 | 致雅茲拉vs运动队 | 3-0 | |
| 2025年09月22日 | 阿尔沙希尔vs伯根 | 0-0 | |
| 2025年09月21日 | 科海坦vs苏拉比卡 | 1-2 | |
| 2025年09月16日 | 伯根vs致雅茲拉 | 0-0 | |
| 2025年09月15日 | 运动队vs雅蒙克 | 0-2 | |
| 2025年09月15日 | 苏拉比卡vs阿尔沙米亚 | 2-1 | |
| 2025年09月14日 | 阿尔沙希尔vs科海坦 | 0-0 | |
| 2025年05月19日 | 伯根vs阿尔沙希尔 | 0-1 | |
| 2025年05月19日 | 杰拉vs苏拉比卡 | 1-1 | |
| 2025年05月16日 | 科威特沙巴布vs伯根 | 3-2 | |
| 2025年05月16日 | 阿尔沙希尔vs杰拉 | 0-2 | |
| 2025年05月13日 | 杰拉vs伯根 | 3-0 | |
| 2025年05月13日 | 苏拉比卡vs科威特沙巴布 | 3-0 | |
| 2025年05月08日 | 阿尔沙希尔vs科威特沙巴布 | 0-0 | |
| 2025年05月07日 | 伯根vs苏拉比卡 | 2-2 | |
| 2025年05月04日 | 苏拉比卡vs阿尔沙希尔 | 1-1 | |
| 2025年05月03日 | 科威特沙巴布vs杰拉 | 3-0 | |
| 2025年04月30日 | 苏拉比卡vs杰拉 | 1-1 | |
| 2025年04月29日 | 阿尔沙希尔vs伯根 | 0-2 | |
| 2025年04月21日 | 伯根vs科威特沙巴布 | 1-1 | |
| 2025年04月20日 | 杰拉vs阿尔沙希尔 | 1-0 | |
| 2025年04月16日 | 伯根vs杰拉 | 2-0 | |
| 2025年04月15日 | 科威特沙巴布vs苏拉比卡 | 2-2 | |
| 2025年04月07日 | 科威特沙巴布vs阿尔沙希尔 | 1-1 | |
| 2025年04月06日 | 苏拉比卡vs伯根 | 1-1 | |
| 2025年03月29日 | 阿尔沙希尔vs苏拉比卡 | 1-1 | |
| 2025年03月29日 | 杰拉vs科威特沙巴布 | 2-1 | |
| 2025年02月28日 | 杰拉vs苏拉比卡 | 1-3 | |
| 2025年02月27日 | 伯根vs阿尔沙希尔 | 0-0 | |
| 2025年02月24日 | 科威特沙巴布vs伯根 | 0-0 | |
| 2025年02月23日 | 阿尔沙希尔vs杰拉 | 0-1 | |
| 2025年02月17日 | 杰拉vs伯根 | 2-2 | |
| 2025年02月16日 | 苏拉比卡vs科威特沙巴布 | 2-1 | |
| 2025年02月12日 | 阿尔沙希尔vs科威特沙巴布 | 1-2 | |
| 2025年02月11日 | 伯根vs苏拉比卡 | 1-0 | |
| 2025年02月03日 | 苏拉比卡vs阿尔沙希尔 | 3-1 | |
| 2025年02月03日 | 科威特沙巴布vs杰拉 | 2-0 | |
| 2025年01月27日 | 苏拉比卡vs杰拉 | 2-2 | |
| 2025年01月27日 | 阿尔沙希尔vs伯根 | 3-1 | |
| 2025年01月23日 | 杰拉vs阿尔沙希尔 | 3-1 | |
| 2025年01月23日 | 伯根vs科威特沙巴布 | 0-2 | |
| 2025年01月16日 | 科威特沙巴布vs苏拉比卡 | 2-2 | |
| 2025年01月16日 | 伯根vs杰拉 | 1-1 | |
| 2025年01月11日 | 苏拉比卡vs伯根 | 0-2 | |
| 2025年01月11日 | 科威特沙巴布vs阿尔沙希尔 | 1-1 | |
| 2025年01月06日 | 阿尔沙希尔vs苏拉比卡 | 3-1 | |
| 2025年01月05日 | 杰拉vs科威特沙巴布 | 2-1 | |
| 2024年08月19日 | 苏拉比卡vs科威特沙巴布 | 0-1 | |
| 2024年05月10日 | 雅蒙克vs阿尔塔达孟 | 3-0 | |
| 2024年05月10日 | 苏拉比卡vs阿尔沙希尔 | 1-1 | |
| 2024年05月04日 | 伯根vs苏拉比卡 | 1-1 | |
| 2024年05月04日 | 阿尔沙希尔vs雅蒙克 | 2-0 | |
| 2024年04月28日 | 雅蒙克vs苏拉比卡 | 1-0 | |
| 2024年04月28日 | 阿尔塔达孟vs伯根 | 1-1 | |
| 2024年04月09日 | 苏拉比卡vs阿尔塔达孟 | 0-4 | |
| 2024年04月09日 | 阿尔沙希尔vs伯根 | 2-1 | |
| 2024年04月03日 | 伯根vs雅蒙克 | 1-3 | |
| 2024年04月03日 | 阿尔塔达孟vs阿尔沙希尔 | 2-0 | |
| 2024年03月15日 | 阿尔塔达孟vs雅蒙克 | 1-1 | |
| 2024年03月15日 | 阿尔沙希尔vs苏拉比卡 | 1-1 | |
| 2024年03月04日 | 雅蒙克vs阿尔沙希尔 | 1-1 | |
| 2024年03月04日 | 苏拉比卡vs伯根 | 0-2 | |
| 2024年02月27日 | 伯根vs阿尔塔达孟 | 1-1 | |
| 2024年02月27日 | 苏拉比卡vs雅蒙克 | 0-1 | |
| 2024年02月19日 | 伯根vs阿尔沙希尔 | 1-2 | |
| 2024年02月19日 | 阿尔塔达孟vs苏拉比卡 | 3-3 | |
| 2024年02月14日 | 阿尔沙希尔vs阿尔塔达孟 | 0-3 | |
| 2024年02月14日 | 雅蒙克vs伯根 | 2-1 | |
| 2023年12月31日 | 苏拉比卡vs阿尔沙希尔 | 0-2 | |
| 2023年12月31日 | 雅蒙克vs阿尔塔达孟 | 2-1 | |
| 2023年12月22日 | 伯根vs苏拉比卡 | 1-2 | |
| 2023年12月21日 | 阿尔沙希尔vs雅蒙克 | 1-1 | |
| 2023年12月08日 | 雅蒙克vs苏拉比卡 | 2-2 | |
| 2023年12月08日 | 阿尔塔达孟vs伯根 | 1-1 | |
| 2023年11月27日 | 苏拉比卡vs阿尔塔达孟 | 0-3 | |
| 2023年11月27日 | 阿尔沙希尔vs伯根 | 4-0 | |
| 2023年11月05日 | 伯根vs雅蒙克 | 2-3 | |
| 2023年11月05日 | 阿尔塔达孟vs阿尔沙希尔 | 0-0 | |
| 2023年10月26日 | 阿尔塔达孟vs雅蒙克 | 1-1 | |
| 2023年10月25日 | 阿尔沙希尔vs苏拉比卡 | 4-2 | |
| 2023年10月04日 | 雅蒙克vs阿尔沙希尔 | 2-1 | |
| 2023年10月04日 | 苏拉比卡vs伯根 | 0-2 | |
| 2023年09月29日 | 苏拉比卡vs雅蒙克 | 0-2 |
