科威甲赛程
科威甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 2025年11月03日 22:30 | 科威甲 | 阿尔沙米亚 | 科海坦 | 未开始 | |
| 2025年11月03日 22:30 | 科威甲 | 运动队 | 伯根 | 未开始 | |
| 2025年11月04日 00:45 | 科威甲 | 致雅茲拉 | 苏拉比卡 | 未开始 | |
| 2025年11月04日 00:45 | 科威甲 | 阿尔沙希尔 | 雅蒙克 | 未开始 | |
科威甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月28日 | 科威甲 | 苏拉比卡vs阿尔沙希尔 | 0-1 | |
| 2025年10月27日 | 科威甲 | 致雅茲拉vs雅蒙克 | 1-3 | |
| 2025年10月27日 | 科威甲 | 运动队vs科海坦 | 0-1 | |
| 2025年10月26日 | 科威甲 | 伯根vs阿尔沙米亚 | 4-2 | |
| 2025年10月21日 | 科威甲 | 雅蒙克vs苏拉比卡 | 1-0 | |
| 2025年10月21日 | 科威甲 | 科海坦vs伯根 | 2-0 | |
| 2025年10月20日 | 科威甲 | 阿尔沙米亚vs运动队 | 2-1 | |
| 2025年10月20日 | 科威甲 | 致雅茲拉vs阿尔沙希尔 | 1-4 | |
| 2025年10月05日 | 科威甲 | 科海坦vs致雅茲拉 | 0-2 | |
| 2025年10月05日 | 科威甲 | 苏拉比卡vs运动队 | 2-0 | |
| 2025年10月05日 | 科威甲 | 阿尔沙希尔vs阿尔沙米亚 | 3-1 | |
| 2025年10月04日 | 科威甲 | 雅蒙克vs伯根 | 1-2 | |
| 2025年09月30日 | 科威甲 | 雅蒙克vs科海坦 | 2-0 | |
| 2025年09月30日 | 科威甲 | 伯根vs苏拉比卡 | 1-3 | |
| 2025年09月29日 | 科威甲 | 运动队vs阿尔沙希尔 | 0-2 | |
| 2025年09月29日 | 科威甲 | 阿尔沙米亚vs致雅茲拉 | 0-3 | |
| 2025年09月23日 | 科威甲 | 阿尔沙米亚vs雅蒙克 | 0-2 | |
| 2025年09月22日 | 科威甲 | 致雅茲拉vs运动队 | 3-0 | |
| 2025年09月22日 | 科威甲 | 阿尔沙希尔vs伯根 | 0-0 | |
| 2025年09月21日 | 科威甲 | 科海坦vs苏拉比卡 | 1-2 | |
| 2025年09月16日 | 科威甲 | 伯根vs致雅茲拉 | 0-0 | |
| 2025年09月15日 | 科威甲 | 运动队vs雅蒙克 | 0-2 | |
| 2025年09月15日 | 科威甲 | 苏拉比卡vs阿尔沙米亚 | 2-1 | |
| 2025年09月14日 | 科威甲 | 阿尔沙希尔vs科海坦 | 0-0 | |
| 2025年05月19日 | 科威甲 | 伯根vs阿尔沙希尔 | 0-1 | |
| 2025年05月19日 | 科威甲 | 杰拉vs苏拉比卡 | 1-1 | |
| 2025年05月16日 | 科威甲 | 科威特沙巴布vs伯根 | 3-2 | |
| 2025年05月16日 | 科威甲 | 阿尔沙希尔vs杰拉 | 0-2 | |
| 2025年05月13日 | 科威甲 | 杰拉vs伯根 | 3-0 | |
| 2025年05月13日 | 科威甲 | 苏拉比卡vs科威特沙巴布 | 3-0 |
