捷戊赛程
捷戊未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月26日 16:30 | 捷戊 | NAD纳丁 | 萨扎维 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月26日 20:30 | 捷戊 | 卢卡纳德吉拉瓦 | 索科爾新星 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月26日 20:30 | 捷戊 | SK博尔西 | 韦尔克 | 未开始 |
捷戊已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 捷戊 | 波塞奥vs科胡托维奇 | 4-1 |
| 2 | 2025年10月19日 | 捷戊 | 卡列度B队vsSK拉科夫尼克 | 2-1 |
| 3 | 2025年10月19日 | 捷戊 | 奥林瑞杰克vs波斯克維 | 3-2 |
| 4 | 2025年10月19日 | 捷戊 | 特瑞邦vs康尼斯 | 2-2 |
| 5 | 2025年10月19日 | 捷戊 | 昆奴域斯vsSK赫拉乔维奇 | 3-0 |
| 6 | 2025年10月18日 | 捷戊 | 卢哈科维奇vsTJ奥斯维蒂曼尼 | 1-2 |
| 7 | 2025年10月18日 | 捷戊 | 塔博尔流星vs塞泽摩沃 | 3-2 |
| 8 | 2025年10月15日 | 捷戊 | 特瑞邦vs马歇尔 | 3-1 |
| 9 | 2025年10月12日 | 捷戊 | SK拉科夫尼克vs库特纳霍拉 | 0-4 |
| 10 | 2025年10月12日 | 捷戊 | 卢卡纳德吉拉瓦vs萨扎维 | 0-0 |
| 11 | 2025年10月12日 | 捷戊 | SK博尔西vs卢哈科维奇 | 0-1 |
| 12 | 2025年10月12日 | 捷戊 | 切斯卡阿森纳B队vsTj 索科尔罗斯塔尼 | 1-1 |
| 13 | 2025年10月11日 | 捷戊 | FK奥林匹亚泰恩纳vs塔博尔流星 | 1-1 |
| 14 | 2025年10月11日 | 捷戊 | 多克西vs萨扎瓦河畔波日奇 | 2-1 |
| 15 | 2025年10月11日 | 捷戊 | TJ索科尔平森vs赫拉斯塔瓦斯巴达 | 2-2 |
| 16 | 2025年10月11日 | 捷戊 | 彭茨vs斯卢科夫 | 2-1 |
| 17 | 2025年10月11日 | 捷戊 | SK塞扎瓦vs波塞奥 | 2-3 |
| 18 | 2025年10月11日 | 捷戊 | AFK图赫洛维采vsSK普月 | 0-4 |
| 19 | 2025年10月05日 | 捷戊 | Tj 索科尔罗斯塔尼vs吉万贝拉 | 2-3 |
| 20 | 2025年10月05日 | 捷戊 | 昆奴域斯vsFC流冰 | 4-1 |
| 21 | 2025年10月05日 | 捷戊 | 卡罗维瓦利B队vs玛丽安斯克拉兹内B队 | 9-1 |
| 22 | 2025年10月04日 | 捷戊 | 昆尼瑟基vsFK巴尼克 | 3-0 |
| 23 | 2025年10月04日 | 捷戊 | 布雷迪vs比利纳FK | 2-5 |
| 24 | 2025年10月01日 | 捷戊 | 昆奴域斯vsTJ奥斯维蒂曼尼 | 0-0 |
| 25 | 2025年09月28日 | 捷戊 | 卢卡纳德吉拉瓦vsTJ索科尔波莱德 | 0-3 |
| 26 | 2025年09月28日 | 捷戊 | 布拉格阿德米拉IIvs斯特瑟沃斯 | 2-1 |
| 27 | 2025年09月27日 | 捷戊 | 多克西vs塞斯基布罗特 | 2-1 |
| 28 | 2025年09月27日 | 捷戊 | TJ索科尔平森vs瑟登米霍基 | 1-2 |
| 29 | 2025年09月27日 | 捷戊 | 彭茨vsTj 索科尔罗斯塔尼 | 1-0 |
| 30 | 2025年09月27日 | 捷戊 | 斯拉维亚俱乐部vs切尔韦尼 | 3-0 |
