捷篮乙赛程
捷篮乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
捷篮乙已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月01日 | 捷篮乙 | 帕尔杜比采B队vs奥林莫斯 | 66-63 | 
| 2 | 2025年11月01日 | 捷篮乙 | 普拉日斯基vsUSK布拉格B | 90-75 | 
| 3 | 2025年11月01日 | 捷篮乙 | 奥帕瓦B队vs维索卡纳德实验 | 76-61 | 
| 4 | 2025年11月01日 | 捷篮乙 | 利贝雷茨山猫vs波拉比 | 78-74 | 
| 5 | 2025年11月01日 | 捷篮乙 | 新伊钦vs佩罗顿兹林 | 82-79 | 
| 6 | 2025年11月01日 | 捷篮乙 | 霍穆托夫猎豹vs比尔森 | 72-70 | 
| 7 | 2025年10月18日 | 捷篮乙 | 帕尔杜比采B队vs佩罗顿兹林 | 68-61 | 
| 8 | 2025年10月18日 | 捷篮乙 | 普拉日斯基vsCZ.学院 | 91-97 | 
| 9 | 2025年10月18日 | 捷篮乙 | 奥帕瓦B队vsAMS学院 | 110-84 | 
| 10 | 2025年10月18日 | 捷篮乙 | 利贝雷茨山猫vs比尔森 | 70-85 | 
| 11 | 2025年10月18日 | 捷篮乙 | 英吉夫赫拉德茨vs维索卡纳德实验 | 86-79 | 
| 12 | 2025年10月11日 | 捷篮乙 | USK布拉格Bvs利贝雷茨山猫 | 76-57 | 
| 13 | 2025年10月11日 | 捷篮乙 | 帕尔杜比采B队vs斯维塔维 | 82-60 | 
| 14 | 2025年10月11日 | 捷篮乙 | CZ.学院vs霍穆托夫猎豹 | 74-94 | 
| 15 | 2025年10月11日 | 捷篮乙 | 吉奥芬vs奥帕瓦B队 | 100-94 | 
| 16 | 2025年10月11日 | 捷篮乙 | 比尔森vsBK狼队 | 79-93 | 
| 17 | 2025年10月11日 | 捷篮乙 | 奥林莫斯vsJBC布尔诺B队 | 69-91 | 
| 18 | 2025年10月11日 | 捷篮乙 | 斯拉沃热vs迪辛瓦列奇尼 | 66-80 | 
| 19 | 2025年10月04日 | 捷篮乙 | 奥帕瓦B队vs奥林莫斯 | 75-63 | 
| 20 | 2025年10月04日 | 捷篮乙 | 利贝雷茨山猫vs斯拉沃热 | 90-64 | 
| 21 | 2025年10月04日 | 捷篮乙 | 比尔森vs波拉比 | 93-62 | 
| 22 | 2025年10月04日 | 捷篮乙 | 英吉夫赫拉德茨vs新伊钦 | 78-90 | 
| 23 | 2025年09月27日 | 捷篮乙 | 奥林莫斯vs英吉夫赫拉德茨 | 80-72 | 
| 24 | 2025年09月27日 | 捷篮乙 | 普拉日斯基vs迪辛瓦列奇尼 | 65-77 | 
| 25 | 2025年09月27日 | 捷篮乙 | 帕尔杜比采B队vs奥帕瓦B队 | 90-78 | 
| 26 | 2025年09月27日 | 捷篮乙 | CZ.学院vs利贝雷茨山猫 | 88-73 | 
| 27 | 2025年09月27日 | 捷篮乙 | 吉奥芬vsAMS学院 | 123-57 | 
| 28 | 2025年09月27日 | 捷篮乙 | 斯拉沃热vsBK狼队 | 91-78 | 
| 29 | 2025年09月20日 | 捷篮乙 | 奥帕瓦B队vs佩罗顿兹林 | 72-79 | 
| 30 | 2025年09月20日 | 捷篮乙 | 利贝雷茨山猫vs普拉日斯基 | 74-97 | 
