捷篮甲球队
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁布尔克 | 96% | 1连负 |
| 2 | 帕尔杜比采 | 77% | 2连胜 |
| 3 | 布尔诺 | 73% | 1连胜 |
| 4 | BK迪辛 | 64% | 2连负 |
| 5 | 索科尔皮塞克 | 55% | 3连负 |
| 6 | 奥帕瓦 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 乌斯提列本 | 50% | 4连胜 |
| 8 | 俄斯特拉法 | 41% | 6连负 |
| 9 | BK奥洛穆茨 | 36% | 1连胜 |
| 10 | 23% | 2连负 | |
| 11 | USK布拉格 | 23% | 3连胜 |
| 12 | 卡拉洛维 | 14% | 1连负 |
| 胜者组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁布尔克 | 93% | 1连负 |
| 2 | 帕尔杜比采 | 77% | 2连胜 |
| 3 | 布尔诺 | 62% | 1连胜 |
| 4 | 乌斯提列本 | 59% | 4连胜 |
| 5 | BK迪辛 | 53% | 2连负 |
| 6 | 奥帕瓦 | 52% | 1连胜 |
| 7 | 索科尔皮塞克 | 52% | 3连负 |
| 8 | 俄斯特拉法 | 33% | 6连负 |
| 败者组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 9 | BK奥洛穆茨 | 36% | 1连胜 |
| 10 | USK布拉格 | 35% | 3连胜 |
| 11 | 31% | 2连负 | |
| 12 | 卡拉洛维 | 18% | 1连负 |
