解放者杯U20积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈青年队 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/0/0 | 
| 2 | 达努比奥U20 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 | 
| 3 | 奥希金斯U20 | 0/2/1 | 1/4 | 2 | 3/0/0 | 
| 4 | 0/1/2 | 4/10 | 1 | 3/0/0 | 
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 迪波特斯U20 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/0/0 | 
| 3 | 1/1/1 | 3/1 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 | 
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 3/0/0 | 12/0 | 9 | 3/0/0 | 
| 2 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 0/2/1 | 0/6 | 2 | 3/0/0 | |
| 4 | 山谷独立队U20 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/0 | 
