0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡列度 14/3/2 61/17 45 19/10/9
2 多马日利采 12/2/4 42/26 38 18/10/8
3 皮斯克 11/4/4 33/21 37 19/11/8
4 比尔森胜利B队 11/4/4 38/29 37 19/9/10
5 9/4/6 32/25 31 19/11/8
6 艾德米拉布拉格 8/4/5 24/21 28 17/9/8
7 杜库拉B队 8/2/8 27/28 26 18/8/10
8 8/1/9 28/28 25 18/9/9
9 洛科维塔维恩 7/4/8 23/26 25 19/10/9
10 卡拉路夫 7/3/9 30/38 24 19/9/10
11 波希米亚人1905B队 7/2/10 36/37 23 19/8/11
12 艾利特马布拉格 5/8/6 25/28 23 19/9/10
13 索科尔霍斯托什 7/1/10 23/32 22 18/10/8
14 5/6/7 26/32 21 18/8/10
15 5/2/12 28/44 17 19/9/10
16 莫托勒 3/5/11 16/32 14 19/10/9
17 2/3/14 18/46 9 19/8/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 17/1/1 46/12 52 19/10/9
2 索史尔扎普 15/4/0 42/13 49 19/8/11
3 赫拉德茨B队 12/2/4 36/18 38 18/10/8
4 11/1/7 34/24 34 19/10/9
5 特普利斯B队 10/3/5 29/18 33 18/9/9
6 9/1/7 29/31 28 17/9/8
7 帕尔杜比斯B队 6/5/8 41/36 23 19/9/10
8 内拉托维斯 6/5/7 24/29 23 18/8/10
9 本纳特凯 6/4/7 28/29 22 17/9/8
10 海美瑞 6/3/7 27/25 21 16/7/9
11 博莱斯拉夫B队 5/4/9 20/31 19 18/10/8
12 利贝雷茨B队 4/6/8 34/36 18 18/10/8
13 斯拉夫韦尔瓦力 5/2/12 31/45 17 19/10/9
14 2/9/7 27/37 15 18/9/9
15 基斯卡拉尤斯特 3/6/9 18/29 15 18/8/10
16 索科尔布洛赞尼 3/2/12 23/43 11 17/9/8
17 渥恩斯多夫 2/4/12 16/49 10 18/8/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特里内茨 14/3/2 46/15 45 19/10/9
2 霍多宁 12/4/3 45/22 40 19/10/9
3 布尔诺B队 10/4/4 37/19 34 18/9/9
4 弗里德克 10/4/5 31/23 34 19/10/9
5 10/3/5 33/19 33 18/9/9
6 乌尼邱夫 9/5/4 30/24 32 18/9/9
7 摩拉瓦新城 9/3/7 35/32 30 19/10/9
8 威瑟汀 8/2/9 28/37 26 19/9/10
9 6/6/7 37/38 24 19/9/10
10 荷路比纳 6/5/8 26/30 23 19/9/10
11 维特科维斯 7/2/10 27/32 23 19/10/9
12 波兰卡 6/4/8 20/32 22 18/9/9
13 卡尔维纳B队 6/2/11 25/33 20 19/9/10
14 赫拉尼斯 4/6/8 20/30 18 18/9/9
15 3/8/8 19/32 17 19/9/10
16 3/7/8 23/32 16 18/9/9
17 布兰斯科 5/1/13 26/42 16 19/10/9
18 赫鲁钦 3/5/11 24/40 14 19/9/10