捷U19赛程
捷U19未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月25日 16:30 | 捷U19 | 俄斯特拉发U19 | 查邦历U19 | 未开始 |
2 | 2025年04月25日 20:00 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 利巴域U19 | 未开始 |
3 | 2025年04月26日 16:15 | 捷U19 | 杜库拉U19 | 帕尔杜比斯U19 | 未开始 |
4 | 2025年04月26日 16:30 | 捷U19 | 兹林U19 | 斯洛瓦科U19 | 未开始 |
5 | 2025年04月26日 17:00 | 捷U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 布拉格斯拉维亚U19 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 17:00 | 捷U19 | 伊赫拉瓦U19 | 布拉格斯巴达U19 | 未开始 |
7 | 2025年04月26日 17:00 | 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 博莱斯拉夫U19 | 未开始 |
8 | 2025年04月26日 17:00 | 捷U19 | 奥林莫斯U19 | 奥帕华U19 | 未开始 |
9 | 2025年05月03日 16:00 | 捷U19 | 利巴域U19 | 俄斯特拉发U19 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 17:00 | 捷U19 | 帕尔杜比斯U19 | 比尔森胜利U19 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 17:00 | 捷U19 | 查邦历U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 17:00 | 捷U19 | 博莱斯拉夫U19 | 伊赫拉瓦U19 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 17:00 | 捷U19 | 奥帕华U19 | 布尔诺U19 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 17:00 | 捷U19 | 布拉格斯拉维亚U19 | 杜库拉U19 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 17:00 | 捷U19 | 斯洛瓦科U19 | 奥林莫斯U19 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 19:00 | 捷U19 | 布拉格斯巴达U19 | 兹林U19 | 未开始 |
17 | 2025年05月10日 16:00 | 捷U19 | 俄斯特拉发U19 | 奥帕华U19 | 未开始 |
18 | 2025年05月10日 16:15 | 捷U19 | 杜库拉U19 | 查邦历U19 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 16:30 | 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 布拉格斯拉维亚U19 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 17:00 | 捷U19 | 布尔诺U19 | 斯洛瓦科U19 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 17:00 | 捷U19 | 伊赫拉瓦U19 | 帕尔杜比斯U19 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 17:00 | 捷U19 | 博莱斯拉夫U19 | 布拉格斯巴达U19 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 17:00 | 捷U19 | 奥林莫斯U19 | 兹林U19 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 17:30 | 捷U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 利巴域U19 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 16:00 | 捷U19 | 利巴域U19 | 杜库拉U19 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 16:30 | 捷U19 | 奥帕华U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 16:30 | 捷U19 | 兹林U19 | 布尔诺U19 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 17:00 | 捷U19 | 帕尔杜比斯U19 | 博莱斯拉夫U19 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 17:00 | 捷U19 | 查邦历U19 | 比尔森胜利U19 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 17:00 | 捷U19 | 布拉格斯拉维亚U19 | 伊赫拉瓦U19 | 未开始 |
捷U19已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月18日 | 捷U19 | 布拉格斯巴达U19vs斯洛瓦科U19 | |
2 | 2025年04月18日 | 捷U19 | 帕尔杜比斯U19vs布杰约维采迪纳摩U19 | |
3 | 2025年04月18日 | 捷U19 | 奥帕华U19vs兹林U19 | |
4 | 2025年04月18日 | 捷U19 | 博莱斯拉夫U19vs杜库拉U19 | |
5 | 2025年04月17日 | 捷U19 | 利巴域U19vs奥林莫斯U19 | |
6 | 2025年04月17日 | 捷U19 | 查邦历U19vs布尔诺U19 | |
7 | 2025年04月17日 | 捷U19 | 伊赫拉瓦U19vs比尔森胜利U19 | |
8 | 2025年04月12日 | 捷U19 | 奥林莫斯U19vs查邦历U19 | |
9 | 2025年04月12日 | 捷U19 | 斯洛瓦科U19vs奥帕华U19 | |
10 | 2025年04月12日 | 捷U19 | 俄斯特拉发U19vs帕尔杜比斯U19 | |
11 | 2025年04月12日 | 捷U19 | 杜库拉U19vs伊赫拉瓦U19 | |
12 | 2025年04月12日 | 捷U19 | 布杰约维采迪纳摩U19vs博莱斯拉夫U19 | |
13 | 2025年04月12日 | 捷U19 | 布尔诺U19vs布拉格斯拉维亚U19 | |
14 | 2025年04月12日 | 捷U19 | 比尔森胜利U19vs布拉格斯巴达U19 | |
15 | 2025年04月12日 | 捷U19 | 兹林U19vs利巴域U19 | |
16 | 2025年04月09日 | 捷U19 | 布拉格斯拉维亚U19vs俄斯特拉发U19 | |
17 | 2025年04月05日 | 捷U19 | 布拉格斯巴达U19vs奥帕华U19 | |
18 | 2025年04月05日 | 捷U19 | 布拉格斯拉维亚U19vs奥林莫斯U19 | |
19 | 2025年04月05日 | 捷U19 | 伊赫拉瓦U19vs布杰约维采迪纳摩U19 | |
20 | 2025年04月05日 | 捷U19 | 帕尔杜比斯U19vs布尔诺U19 | |
21 | 2025年04月05日 | 捷U19 | 博莱斯拉夫U19vs俄斯特拉发U19 | |
22 | 2025年04月05日 | 捷U19 | 比尔森胜利U19vs杜库拉U19 | |
23 | 2025年04月05日 | 捷U19 | 查邦历U19vs兹林U19 | |
24 | 2025年04月05日 | 捷U19 | 利巴域U19vs斯洛瓦科U19 | |
25 | 2025年04月01日 | 捷U19 | 布拉格斯巴达U19vs利巴域U19 | |
26 | 2025年04月01日 | 捷U19 | 布拉格斯拉维亚U19vs斯洛瓦科U19 | |
27 | 2025年03月29日 | 捷U19 | 兹林U19vs布拉格斯拉维亚U19 | |
28 | 2025年03月29日 | 捷U19 | 奥林莫斯U19vs帕尔杜比斯U19 | |
29 | 2025年03月29日 | 捷U19 | 俄斯特拉发U19vs伊赫拉瓦U19 | |
30 | 2025年03月29日 | 捷U19 | 布杰约维采迪纳摩U19vs比尔森胜利U19 |