黑山甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克希奇 | 11/3/5 | 32/20 | 36 | 19/10/9 |
| 2 | 莫纳尔 | 9/5/5 | 26/22 | 32 | 19/9/10 |
| 3 | 耶泽洛 | 8/5/6 | 25/22 | 29 | 19/10/9 |
| 4 | 德锡 | 8/4/6 | 26/28 | 28 | 18/9/9 |
| 5 | OFK彼德罗瓦茨 | 6/8/5 | 27/19 | 26 | 19/10/9 |
| 6 | 马拉多特DG | 8/2/9 | 30/30 | 26 | 19/9/10 |
| 7 | 布杜诺斯特 | 7/4/7 | 21/17 | 25 | 18/9/9 |
| 8 | 蒂瓦特阿森纳 | 4/8/7 | 17/25 | 20 | 19/10/9 |
| 9 | 博凯列 | 4/7/8 | 23/29 | 19 | 19/9/10 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 3/6/10 | 10/25 | 15 | 19/9/10 |
