荷丁赛程
荷丁未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年01月31日 21:30 | 荷丁 | DVS厄梅洛 | 精英31 | 未开始 |
| 2 | 2026年01月31日 21:30 | 荷丁 | 尼卡克斯巴达 | 布雷HSC | 未开始 |
| 3 | 2026年01月31日 21:30 | 荷丁 | 史塔夫斯特 | 鲁斯特运动 | 未开始 |
| 4 | 2026年01月31日 21:30 | 荷丁 | 胡茲恩 | 真尼梅顿 | 未开始 |
| 5 | 2026年01月31日 21:30 | 荷丁 | SV乌尔克 | 恩达拉特 | 未开始 |
| 6 | 2026年01月31日 21:30 | 荷丁 | 杜禾 | 赫尔克里斯 | 未开始 |
| 7 | 2026年01月31日 21:30 | 荷丁 | 埃姆迪积克 | ADO 20 | 未开始 |
| 8 | 2026年01月31日 21:30 | 荷丁 | 斯赫尔彭季尔 | 夏甘马斯男生 | 未开始 |
荷丁已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月25日 | 荷丁 | UDI 19vsRKSV格罗内 | 2-2 |
| 2 | 2026年01月25日 | 荷丁 | 赫尔克里斯vs斯赫尔彭季尔 | 1-1 |
| 3 | 2026年01月25日 | 荷丁 | 布劳基尔38vs斯蒂杜克 | 1-0 |
| 4 | 2026年01月25日 | 荷丁 | 美斯臣vs紮華路文 | 0-1 |
| 5 | 2026年01月24日 | 荷丁 | 圣徒足球会vs斯瑟维尼根 | 3-0 |
| 6 | 2026年01月24日 | 荷丁 | 艾斯vs克卢廷厄 | 1-3 |
| 7 | 2026年01月24日 | 荷丁 | 鲁斯特运动vs胡茲恩 | 2-1 |
| 8 | 2026年01月24日 | 荷丁 | 恩达拉特vs史塔夫斯特 | 1-2 |
| 9 | 2026年01月24日 | 荷丁 | ADO 20vs尼卡克斯巴达 | 1-1 |
| 10 | 2026年01月24日 | 荷丁 | 利斯vs诺德韦克 | 2-0 |
| 11 | 2026年01月24日 | 荷丁 | 真尼梅顿vs埃姆迪积克 | 1-2 |
| 12 | 2026年01月24日 | 荷丁 | 布雷HSCvsDVS厄梅洛 | 0-2 |
| 13 | 2026年01月24日 | 荷丁 | 精英31vs霍赫芬 | 3-3 |
| 14 | 2026年01月18日 | 荷丁 | 梅尔森vsGOES | 3-0 |
| 15 | 2026年01月18日 | 荷丁 | RKSV格罗内vs利斯 | 2-2 |
| 16 | 2026年01月18日 | 荷丁 | 霍赫芬vs布雷HSC | 3-1 |
| 17 | 2026年01月18日 | 荷丁 | 罗森达尔vs诺德韦克 | 1-0 |
| 18 | 2026年01月17日 | 荷丁 | SV乌尔克vs赫尔克里斯 | 0-2 |
| 19 | 2026年01月17日 | 荷丁 | 恩达拉特vs鲁斯特运动 | 0-1 |
| 20 | 2026年01月17日 | 荷丁 | 尼卡克斯巴达vs真尼梅顿 | 2-0 |
| 21 | 2026年01月17日 | 荷丁 | DVS厄梅洛vsADO 20 | 1-1 |
| 22 | 2026年01月17日 | 荷丁 | 斯赫尔彭季尔vs罗达 | 1-2 |
| 23 | 2026年01月17日 | 荷丁 | 埃姆迪积克vs胡茲恩 | 0-2 |
| 24 | 2026年01月17日 | 荷丁 | 杜禾vs精英31 | 2-1 |
| 25 | 2026年01月17日 | 荷丁 | 史塔夫斯特vs夏甘马斯男生 | 0-1 |
| 26 | 2025年12月14日 | 荷丁 | 美斯臣vs梅尔森 | 1-1 |
| 27 | 2025年12月14日 | 荷丁 | 布雷HSCvs斯赫尔彭季尔 | 0-4 |
| 28 | 2025年12月14日 | 荷丁 | 戈马特vsGOES | 3-3 |
| 29 | 2025年12月14日 | 荷丁 | 赫尔克里斯vs恩达拉特 | 0-2 |
| 30 | 2025年12月14日 | 荷丁 | UDI 19vs罗森达尔 | 5-3 |
