哈萨甲未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年01月29日 22:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 阿拉木图军团 未开始
2 2026年02月08日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 阿拉木图军团 未开始
3 2026年02月08日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 卡斯比阿克套 未开始
4 2026年02月09日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 卡斯比阿克套 未开始
5 2026年02月09日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 阿拉木图军团 未开始
6 2026年02月11日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 阿特劳飞豹 未开始
7 2026年02月11日 22:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 阿拉木图军团 未开始
8 2026年02月16日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 卡斯比阿克套 未开始
9 2026年02月17日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 卡斯比阿克套 未开始
10 2026年02月18日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 阿特劳飞豹 未开始
11 2026年02月19日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 阿特劳飞豹 未开始
12 2026年02月21日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 卡斯比阿克套 未开始
13 2026年02月22日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 卡斯比阿克套 未开始
14 2026年02月25日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 阿特劳飞豹 未开始
15 2026年02月26日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 阿特劳飞豹 未开始
16 2026年02月27日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 阿拉木图军团 未开始
17 2026年02月28日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 阿拉木图军团 未开始
18 2026年03月02日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 阿斯塔纳 未开始
19 2026年03月03日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 阿斯塔纳 未开始
20 2026年03月14日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 阿特劳飞豹 未开始
21 2026年03月15日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 杜保尔科斯坦纳 未开始
22 2026年03月15日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 阿特劳飞豹 未开始
23 2026年03月16日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 杜保尔科斯坦纳 未开始
24 2026年03月19日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 杜保尔科斯坦纳 未开始
25 2026年03月20日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 杜保尔科斯坦纳 未开始
26 2026年03月21日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 阿斯塔纳 未开始
27 2026年03月22日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 阿斯塔纳 未开始
28 2026年03月23日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 杜保尔科斯坦纳 未开始
29 2026年03月24日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 杜保尔科斯坦纳 未开始
30 2026年03月27日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 卡斯比阿克套 未开始

哈萨甲已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年01月27日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 73-88
2 2026年01月26日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 64-119
3 2026年01月21日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 68-97
4 2026年01月20日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 50-79
5 2026年01月12日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 73-75
6 2026年01月11日 哈萨甲 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 105-56
7 2026年01月11日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 101-91
8 2026年01月10日 哈萨甲 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 125-89
9 2025年12月23日 哈萨甲 阿斯塔纳vs阿拉木图军团 90-74
10 2025年12月23日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 90-72
11 2025年12月22日 哈萨甲 阿斯塔纳vs阿拉木图军团 82-72
12 2025年12月22日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 94-72
13 2025年12月20日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 105-62
14 2025年12月19日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 75-81
15 2025年12月16日 哈萨甲 阿斯塔纳vs杜保尔科斯坦纳 108-67
16 2025年12月15日 哈萨甲 阿斯塔纳vs杜保尔科斯坦纳 85-64
17 2025年12月15日 哈萨甲 奇姆肯特vs彼得罗巴甫洛夫斯克酒吧 96-58
18 2025年12月14日 哈萨甲 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 73-83
19 2025年12月13日 哈萨甲 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 88-92
20 2025年12月08日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 64-78
21 2025年12月07日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 68-92
22 2025年12月03日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 63-75
23 2025年12月02日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 71-97
24 2025年11月28日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 62-103
25 2025年11月27日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 63-105
26 2025年11月26日 哈萨甲 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 96-63
27 2025年11月25日 哈萨甲 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 78-61
28 2025年11月23日 哈萨甲 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 75-69
29 2025年11月22日 哈萨甲 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 67-70
30 2025年11月19日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 56-86