哈萨超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯塔纳 | 12/4/2 | 41/16 | 40 | 18/9/9 |
2 | 阿拉木图凯拉特 | 11/4/2 | 35/13 | 37 | 17/7/10 |
3 | 杜保尔 | 10/5/1 | 29/13 | 35 | 16/8/8 |
4 | 阿克托比 | 10/3/4 | 26/12 | 33 | 17/8/9 |
5 | 奥基捷佩斯 | 8/4/6 | 25/24 | 28 | 18/8/10 |
6 | 叶利迈塞米 | 7/4/6 | 22/18 | 25 | 17/8/9 |
7 | 热尼斯 | 5/9/4 | 20/16 | 24 | 18/10/8 |
8 | 奥达巴斯 | 6/5/5 | 15/13 | 23 | 16/9/7 |
9 | 克孜勒扎尔 | 4/7/6 | 19/22 | 19 | 17/9/8 |
10 | 捷迪苏 | 3/7/7 | 14/25 | 16 | 17/8/9 |
11 | 卡伊萨尔 | 2/8/7 | 17/30 | 14 | 17/10/7 |
12 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 3/4/10 | 10/24 | 13 | 17/7/10 |
13 | 图兰FC | 3/2/12 | 13/33 | 11 | 17/9/8 |
14 | 阿特劳 | 2/2/14 | 10/37 | 8 | 18/10/8 |
哈萨克斯坦超级联赛采取主客场双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。若积分相同则按照以下顺序决定排名先后:1.净胜球 2.胜场数 3.进球数 4.客场进球数 5.相互战绩 6.相互比赛胜场数 7.相互比赛净胜球 9.相互比赛进球数 10.相互比赛客场进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.哈萨克斯坦杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮参赛资格
3.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第2轮参赛资格,若已通过杯赛获得该资格,则按联赛排名顺延(2020年哈萨克斯坦杯因新冠疫情取消,因此哈萨克斯坦足协决定2020赛季联赛第4名也将获得欧协联资格赛参赛权)
4.联赛最后两名直接降级