国际友谊赛程
国际友谊未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 17:00 | 国际友谊 | 芬兰女足U16 | 瑞典女足U16 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 00:00 | 国际友谊 | 哥斯达黎加U17 | 洪都拉斯U17 | 未开始 |
3 | 2025年10月20日 19:00 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦U17 | 委内瑞拉U17 | 未开始 |
4 | 2025年10月21日 20:30 | 国际友谊 | 印度女足 | 伊朗女足 | 未开始 |
5 | 2025年10月21日 21:00 | 国际友谊 | 乌拉圭U18 | 哥伦比亚U17 | 未开始 |
6 | 2025年10月22日 01:00 | 国际友谊 | 瑞士U16 | 黑山U16 | 未开始 |
7 | 2025年10月22日 22:00 | 国际友谊 | 安道尔女足 | 直布罗陀女足 | 未开始 |
8 | 2025年10月22日 22:00 | 国际友谊 | 葡萄牙女足U17 | 奥地利女足U17 | 未开始 |
9 | 2025年10月22日 23:00 | 国际友谊 | 芬兰女足U23 | 丹麦女足U23 | 未开始 |
10 | 2025年10月23日 21:00 | 国际友谊 | 意大利女足U19 | 丹麦女足U19 | 未开始 |
11 | 2025年10月23日 22:00 | 国际友谊 | 斯洛伐克女足U19 | 苏格兰女足U19 | 未开始 |
12 | 2025年10月23日 22:30 | 国际友谊 | 阿富汗女足 | 乍得女足 | 未开始 |
13 | 2025年10月23日 23:00 | 国际友谊 | 芬兰女足U18 | 瑞典女足U18 | 未开始 |
14 | 2025年10月23日 23:00 | 国际友谊 | 芬兰女足U19 | 瑞典女足U19 | 未开始 |
15 | 2025年10月24日 00:15 | 国际友谊 | 德国女足U23 | 英格兰女足U23 | 未开始 |
16 | 2025年10月24日 01:00 | 国际友谊 | 荷兰女足U23 | 意大利女足U23 | 未开始 |
17 | 2025年10月24日 01:30 | 国际友谊 | 阿联酋女足 | 利比亚女足 | 未开始 |
18 | 2025年10月24日 02:00 | 国际友谊 | 苏格兰女足U23 | 瑞典女足U23 | 未开始 |
19 | 2025年10月24日 07:00 | 国际友谊 | 美国女足 | 葡萄牙女足 | 未开始 |
20 | 2025年10月24日 10:00 | 国际友谊 | 墨西哥女足 | 新西兰女足 | 未开始 |
21 | 2025年10月24日 18:00 | 国际友谊 | 比利时女足U19 | 荷兰女足U19 | 未开始 |
22 | 2025年10月24日 19:00 | 国际友谊 | 泰国女足 | 孟加拉女足 | 未开始 |
23 | 2025年10月24日 20:30 | 国际友谊 | 尼泊尔女足 | 伊朗女足 | 未开始 |
24 | 2025年10月24日 22:00 | 国际友谊 | 德国女足U19 | 挪威女足U19 | 未开始 |
25 | 2025年10月24日 22:00 | 国际友谊 | 哈萨克斯坦女足 | 阿塞拜疆女足 | 未开始 |
26 | 2025年10月25日 00:00 | 国际友谊 | 格鲁吉亚女足 | 摩尔多瓦女足 | 未开始 |
27 | 2025年10月25日 00:00 | 国际友谊 | 波兰女足 | 荷兰女足 | 未开始 |
28 | 2025年10月25日 00:00 | 国际友谊 | 匈牙利女足 | 卢森堡女足 | 未开始 |
29 | 2025年10月25日 00:15 | 国际友谊 | 意大利女足 | 日本女足 | 未开始 |
30 | 2025年10月25日 02:30 | 国际友谊 | 摩洛哥女足 | 苏格兰女足 | 未开始 |
国际友谊已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月17日 | 国际友谊 | 捷克女足U16vs爱尔兰女足U16 | 4-0 |
2 | 2025年10月17日 | 国际友谊 | 巴拉圭U16vs乌拉圭U16 | 0-2 |
3 | 2025年10月16日 | 国际友谊 | 中国U17vs朝鲜U17 | 4-1 |
4 | 2025年10月16日 | 国际友谊 | 意大利U17vs威尔士U17 | 3-2 |
5 | 2025年10月16日 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦U16vs日本U16 | 2-1 |
6 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 芬兰女足U16vs瑞典女足U16 | 2-1 |
7 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 捷克女足U16vs爱尔兰女足U16 | 3-2 |
8 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 墨西哥vs厄瓜多尔 | 1-1 |
9 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 美国vs澳大利亚 | 2-1 |
10 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 加拿大vs哥伦比亚 | 0-0 |
11 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 波多黎各vs阿根廷 | 0-6 |
12 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 巴拉圭U16vs乌拉圭U16 | 1-0 |
13 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 阿尔巴尼亚vs约旦 | 4-2 |
14 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 俄罗斯vs玻利维亚 | 3-0 |
15 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 荷兰U21vs立陶宛U21 | 2-0 |
16 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 巴拉圭女足U17vs尼日利亚女足U17 | 2-3 |
17 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 挪威vs新西兰 | 1-1 |
18 | 2025年10月15日 | 国际友谊 | 瑞士U19vs北爱尔兰U19 | 2-2 |
19 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 科威特vs摩洛哥B队 | 0-1 |
20 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 伊朗vs坦桑尼亚 | 2-0 |
21 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 突尼斯U23vs伊拉克U23 | 3-0 |
22 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 沙特阿拉伯U23vs韩国U23 | 2-0 |
23 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 埃尔切艾利塔奴vs美国U20 | 0-3 |
24 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 乌克兰U18vs瑞典U18 | 0-2 |
25 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 葡萄牙U19vs丹麦U19 | 2-4 |
26 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 意大利U17vs威尔士U17 | 1-1 |
27 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦U20vs哈萨克斯坦U21 | 3-1 |
28 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦U17vs土耳其U17 | 0-0 |
29 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 比利时U19vs美国U19 | 2-2 |
30 | 2025年10月14日 | 国际友谊 | 土耳其U18vs葡萄牙U18 | 0-1 |