格鲁甲积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥比 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 86 | 82 |
| 2 | 艾弗利昂 | 3 | 1 | 75% | 1连胜 | 81.75 | 77.75 |
| 3 | VSA | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 75.25 | 72.75 |
| 4 | 第比利斯国立大学 | 3 | 1 | 75% | - | 85.25 | 83.25 |
| 5 | 马格维蒂 | 2 | 2 | 50% | - | 84 | 85.5 |
| 6 | 巴统RSU | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 90 | 79.33 |
| 7 | 卡夫卡西亚 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 83 | 75 |
| 8 | 库塔伊西 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 85.33 | 78.67 |
| 9 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 76.75 | 89.25 | |
| 10 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 72.25 | 84.75 | |
| 11 | 鲁斯塔维1991 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 77 | 83.67 |
