冈比亚甲赛程
冈比亚甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
冈比亚甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月13日 | 冈比亚甲 | 班珠尔联vs锡巴诺尔联 | 2-2 |
| 2 | 2026年03月13日 | 冈比亚甲 | 塔林丁联vs精英联合 | 0-0 |
| 3 | 2026年03月13日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达联队vs冈比亚武装部队 | 1-0 |
| 4 | 2026年03月13日 | 冈比亚甲 | 马里摩奥vs苏沃科诺 | 0-3 |
| 5 | 2026年03月12日 | 冈比亚甲 | 瓦加杜FCvs卡尼汾东FC | 1-0 |
| 6 | 2026年03月08日 | 冈比亚甲 | 精英联合vs马里摩奥 | 5-2 |
| 7 | 2026年03月08日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达联队vs唯一FC | 1-1 |
| 8 | 2026年03月08日 | 冈比亚甲 | 锡巴诺尔联vs沃利丹俱乐部 | 4-0 |
| 9 | 2026年03月04日 | 冈比亚甲 | 塔林丁联vs北极星学院足球俱乐部 | 2-0 |
| 10 | 2026年02月28日 | 冈比亚甲 | 锡巴诺尔联vs塞雷昆达联队 | 0-1 |
| 11 | 2026年02月28日 | 冈比亚甲 | 卡尼汾东FCvs唯一FC | 0-0 |
| 12 | 2026年02月28日 | 冈比亚甲 | 冈比亚武装部队vs塔林丁联 | 2-0 |
| 13 | 2026年02月25日 | 冈比亚甲 | 马里摩奥vs冈比亚武装部队 | 1-1 |
| 14 | 2026年02月25日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达联队vs卡尼汾东FC | 0-0 |
| 15 | 2026年02月25日 | 冈比亚甲 | 唯一FCvs苏沃科诺 | 2-2 |
| 16 | 2026年02月24日 | 冈比亚甲 | 瓦加杜FCvs北极星学院足球俱乐部 | 2-2 |
| 17 | 2026年02月24日 | 冈比亚甲 | 塔林丁联vs塞雷昆达 | 3-0 |
| 18 | 2026年02月24日 | 冈比亚甲 | 锡巴诺尔联vs贡古尔 | 0-1 |
| 19 | 2026年02月20日 | 冈比亚甲 | 冈比亚武装部队vs瓦加杜FC | 0-1 |
| 20 | 2026年02月20日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达vs马里摩奥 | 1-2 |
| 21 | 2026年02月20日 | 冈比亚甲 | 精英联合vs唯一FC | 4-1 |
| 22 | 2026年02月16日 | 冈比亚甲 | 锡巴诺尔联vs苏沃科诺 | 1-0 |
| 23 | 2026年02月16日 | 冈比亚甲 | 唯一FCvs科利之星 | 0-2 |
| 24 | 2026年02月11日 | 冈比亚甲 | 精英联合vs锡巴诺尔联 | 0-0 |
| 25 | 2026年02月10日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达vs班珠尔联 | 1-1 |
| 26 | 2026年02月10日 | 冈比亚甲 | 北极星学院足球俱乐部vs唯一FC | 2-3 |
| 27 | 2026年02月10日 | 冈比亚甲 | 冈比亚武装部队vs沃利丹俱乐部 | 1-1 |
| 28 | 2026年02月04日 | 冈比亚甲 | 唯一FCvs冈比亚武装部队 | 1-1 |
| 29 | 2026年01月29日 | 冈比亚甲 | 精英联合vs苏沃科诺 | 0-0 |
| 30 | 2026年01月29日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达vs唯一FC | 1-1 |
