芬女联积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝利卡尔胡女篮 | 18 | 6 | 75% | 1连胜 | 80.5 | 68.12 |
| 2 | 坦佩雷恩女篮 | 18 | 6 | 75% | 1连负 | 74.75 | 69.54 |
| 3 | 维姆佩林女篮 | 18 | 6 | 75% | 1连负 | 83.04 | 76.29 |
| 4 | 艾斯堡女篮 | 15 | 9 | 63% | 2连负 | 78.88 | 72.29 |
| 5 | HBA女篮 | 13 | 11 | 54% | 2连胜 | 78.12 | 72.62 |
| 6 | BC诺基亚女篮 | 10 | 14 | 42% | 3连胜 | 68.04 | 72.46 |
| 7 | 托帕女篮 | 8 | 16 | 33% | 2连胜 | 71.08 | 75.17 |
| 8 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 5 | 19 | 21% | 2连负 | 69.5 | 80.79 |
| 9 | 科沃特女篮 | 3 | 21 | 13% | 9连负 | 65.71 | 82.33 |
