非运女足比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年03月22日 | 加纳女足U20vs尼日利亚女足U20 | 1-1 |
| 2 | 2024年03月22日 | 塞内加尔女足U20vs乌干达女足U20 | 0-0 |
| 3 | 2024年03月19日 | 加纳女足U20vs塞内加尔女足U20 | 3-1 |
| 4 | 2024年03月19日 | 尼日利亚女足U20vs乌干达女足U20 | 2-0 |
| 5 | 2024年03月16日 | 埃塞俄比亚女足U20vs坦桑尼亚女足U20 | 1-1 |
| 6 | 2024年03月16日 | 乌干达女足U20vs加纳女足U20 | 1-1 |
| 7 | 2024年03月15日 | 摩洛哥女足U20vs塞内加尔女足U20 | 0-4 |
| 8 | 2024年03月13日 | 加纳女足U20vs坦桑尼亚女足U20 | 2-1 |
| 9 | 2024年03月13日 | 乌干达女足U20vs埃塞俄比亚女足U20 | 2-0 |
| 10 | 2024年03月12日 | 尼日利亚女足U20vs塞内加尔女足U20 | 4-0 |
| 11 | 2024年03月10日 | 加纳女足U20vs埃塞俄比亚女足U20 | 1-0 |
| 12 | 2024年03月10日 | 坦桑尼亚女足U20vs乌干达女足U20 | 1-1 |
| 13 | 2024年03月09日 | 尼日利亚女足U20vs摩洛哥女足U20 | 2-0 |
| 14 | 2019年08月30日 | 尼日利亚女足U20vs喀麦隆女足U20 | 0-0 |
| 15 | 2019年08月27日 | 摩洛哥女足U20vs喀麦隆女足U20 | 1-1 |
| 16 | 2019年08月26日 | 尼日利亚女足U20vs阿尔及利亚女足U20 | 3-0 |
| 17 | 2019年08月25日 | 喀麦隆女足U20vs南非女足U20 | 1-0 |
| 18 | 2019年08月24日 | 摩洛哥女足U20vs马里女足U20 | 4-1 |
| 19 | 2019年08月24日 | 阿尔及利亚女足U20vs赤道几内亚女足U20 | 1-0 |
| 20 | 2019年08月22日 | 尼日利亚女足U20vs喀麦隆女足U20 | 1-1 |
| 21 | 2019年08月21日 | 摩洛哥女足U20vs赤道几内亚女足U20 | 2-0 |
| 22 | 2019年08月20日 | 阿尔及利亚女足U20vs马里女足U20 | 1-0 |
| 23 | 2019年08月18日 | 南非女足U20vs尼日利亚女足U20 | 0-3 |
| 24 | 2019年08月17日 | 摩洛哥女足U20vs阿尔及利亚女足U20 | 3-2 |
| 25 | 2016年11月20日 | 南非女足vs津巴布韦女足 | 0-0 |
| 26 | 2015年09月18日 | 加纳女足vs喀麦隆女足 | 1-0 |
| 27 | 2015年09月18日 | 科特迪瓦女足vs尼日利亚女足 | 2-1 |
| 28 | 2015年09月16日 | 喀麦隆女足vs尼日利亚女足 | 2-1 |
| 29 | 2015年09月15日 | 科特迪瓦女足vs加纳女足 | 0-1 |
| 30 | 2015年09月13日 | 喀麦隆女足vs加纳女足 | 1-1 |
| 31 | 2015年09月13日 | 尼日利亚女足vs科特迪瓦女足 | 1-2 |
| 32 | 2015年09月13日 | 刚果女足vs坦桑尼亚女足 | 1-1 |
| 33 | 2015年09月11日 | 南非女足vs加纳女足 | 0-0 |
| 34 | 2015年09月10日 | 尼日利亚女足vs坦桑尼亚女足 | 0-0 |
| 35 | 2015年09月10日 | 刚果女足vs科特迪瓦女足 | 0-0 |
| 36 | 2015年09月08日 | 喀麦隆女足vs南非女足 | 1-1 |
| 37 | 2015年09月07日 | 坦桑尼亚女足vs科特迪瓦女足 | 0-1 |
| 38 | 2015年09月07日 | 刚果女足vs尼日利亚女足 | 1-5 |
| 39 | 2015年04月12日 | 津巴布韦女足vs加纳女足 | 2-2 |
| 40 | 2015年04月12日 | 塞内加尔女足vs埃及女足 | 1-2 |
| 41 | 2015年04月11日 | 喀麦隆女足vs埃塞俄比亚女足 | 2-1 |
| 42 | 2015年04月11日 | 南非女足vs博茨瓦纳女足 | 5-0 |
| 43 | 2015年04月11日 | 科特迪瓦女足vs几内亚比绍女足 | 3-0 |
| 44 | 2015年04月10日 | 尼日利亚女足vs马里女足 | 8-0 |
| 45 | 2015年04月10日 | 坦桑尼亚女足vs赞比亚女足 | 2-3 |
| 46 | 2015年03月22日 | 赞比亚女足vs坦桑尼亚女足 | 2-4 |
| 47 | 2015年03月21日 | 加纳女足vs津巴布韦女足 | 2-1 |
| 48 | 2015年03月21日 | 博茨瓦纳女足vs南非女足 | 0-1 |
| 49 | 2015年03月21日 | 埃及女足vs塞内加尔女足 | 0-0 |
| 50 | 2015年03月21日 | 埃塞俄比亚女足vs喀麦隆女足 | 1-2 |
| 51 | 2015年03月21日 | 马里女足vs尼日利亚女足 | 1-1 |
| 52 | 2015年03月21日 | 几内亚比绍女足vs科特迪瓦女足 | 0-3 |
| 53 | 2015年03月07日 | 加蓬女足vs马里女足 | 0-3 |
| 54 | 2015年03月07日 | 几内亚比绍女足vs利比亚女足 | 3-0 |
| 55 | 2015年03月07日 | 博茨瓦纳女足vs马达加斯加女足 | 0-1 |
| 56 | 2015年02月22日 | 马里女足vs加蓬女足 | 3-0 |
| 57 | 2015年02月22日 | 马达加斯加女足vs博茨瓦纳女足 | 1-3 |
| 58 | 2015年02月21日 | 利比亚女足vs几内亚比绍女足 | 0-3 |
