菲律宾UAAP赛程
菲律宾UAAP未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
菲律宾UAAP已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年05月06日 | 菲律宾UAAP | 德拉萨大学绿色弓箭手vs战斗马鲁 | 74-78 | |
| 2022年04月26日 | 菲律宾UAAP | 德拉萨大学绿色弓箭手vsFEU塔马劳斯 | 62-67 | |
| 2022年04月05日 | 菲律宾UAAP | 战斗马鲁vsADU猎鹰 | 73-71 | |
| 2022年04月05日 | 菲律宾UAAP | UST咆哮虎vs德拉萨大学绿色弓箭手 | 66-75 | |
| 2019年11月20日 | 菲律宾UAAP | UST咆哮虎vsADMU蓝鹰 | 79-86 | |
| 2019年11月16日 | 菲律宾UAAP | ADMU蓝鹰vsUST咆哮虎 | 91-77 | |
| 2019年11月13日 | 菲律宾UAAP | 战斗马鲁vsUST咆哮虎 | 65-68 | |
| 2019年11月10日 | 菲律宾UAAP | 战斗马鲁vsUST咆哮虎 | 69-89 | |
| 2019年11月06日 | 菲律宾UAAP | UST咆哮虎vsFEU塔马劳斯 | 81-71 | |
| 2019年10月30日 | 菲律宾UAAP | ADMU蓝鹰vs战斗马鲁 | 86-64 | |
| 2019年10月30日 | 菲律宾UAAP | 德拉萨大学绿色弓箭手vsADU猎鹰 | 89-63 | |
| 2019年10月30日 | 菲律宾UAAP | UE赤红战士vsNU斗牛犬 | 79-77 | |
| 2019年10月27日 | 菲律宾UAAP | 战斗马鲁vs德拉萨大学绿色弓箭手 | 71-68 | |
| 2019年10月27日 | 菲律宾UAAP | UE赤红战士vsFEU塔马劳斯 | 58-82 | |
| 2019年10月26日 | 菲律宾UAAP | UST咆哮虎vsADU猎鹰 | 80-74 | |
| 2019年10月26日 | 菲律宾UAAP | NU斗牛犬vsADMU蓝鹰 | 51-88 | |
| 2019年10月23日 | 菲律宾UAAP | 德拉萨大学绿色弓箭手vsUST咆哮虎 | 80-79 | |
| 2019年10月23日 | 菲律宾UAAP | ADU猎鹰vsFEU塔马劳斯 | 60-63 | |
| 2019年10月23日 | 菲律宾UAAP | NU斗牛犬vs战斗马鲁 | 77-80 | |
| 2019年10月20日 | 菲律宾UAAP | 战斗马鲁vsADU猎鹰 | 81-77 | |
| 2019年10月20日 | 菲律宾UAAP | ADMU蓝鹰vsUE赤红战士 | 84-50 | |
| 2019年10月19日 | 菲律宾UAAP | FEU塔马劳斯vs德拉萨大学绿色弓箭手 | 81-60 | |
| 2019年10月19日 | 菲律宾UAAP | UST咆哮虎vsNU斗牛犬 | 88-76 | |
| 2019年10月16日 | 菲律宾UAAP | UST咆哮虎vs战斗马鲁 | 84-78 | |
| 2019年10月16日 | 菲律宾UAAP | ADMU蓝鹰vsFEU塔马劳斯 | 65-55 | |
| 2019年10月16日 | 菲律宾UAAP | 德拉萨大学绿色弓箭手vsUE赤红战士 | 65-59 | |
| 2019年10月13日 | 菲律宾UAAP | FEU塔马劳斯vsUST咆哮虎 | 72-58 | |
| 2019年10月13日 | 菲律宾UAAP | 德拉萨大学绿色弓箭手vsADMU蓝鹰 | 69-77 | |
| 2019年10月12日 | 菲律宾UAAP | 战斗马鲁vsUE赤红战士 | 78-75 | |
| 2019年10月12日 | 菲律宾UAAP | ADU猎鹰vsNU斗牛犬 | 72-53 |
