法国杯赛程
法国未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月26日 20:30 | 法国杯 | 奥比维利耶 | 梅伦FC | 未开始 |
| 2 | 2025年10月26日 20:30 | 法国杯 | 庞托瓦兹FC | 托尔西 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月26日 21:00 | 法国杯 | 昆汀尼 | AS加尔希齐 | 未开始 |
法国已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月26日 | 法国杯 | 瓦塞勒vs阿伦纳尼斯 | 1-0 |
| 2 | 2025年10月26日 | 法国杯 | 塞西奈vs圣普里埃斯特 | 2-1 |
| 3 | 2025年10月26日 | 法国杯 | 查特尔斯vs布洛伊斯 | 1-3 |
| 4 | 2025年10月26日 | 法国杯 | 蒙特勒伊FCvs曼特斯 | 1-1 |
| 5 | 2025年10月26日 | 法国杯 | 博比尼vs杜兰西 | 0-1 |
| 6 | 2025年10月25日 | 法国杯 | 奥尔沃vs永河畔拉罗什 | 1-1 |
| 7 | 2025年10月25日 | 法国杯 | 格雷芬斯塔登vs彼谢姆 | 0-0 |
| 8 | 2025年10月12日 | 法国杯 | 昆汀尼vs梅肯 | 2-2 |
| 9 | 2025年10月12日 | 法国杯 | 沙塔努夫vs维尼尔SF | 0-1 |
| 10 | 2025年10月12日 | 法国杯 | 大奎维利vs阿利扎伊FAC | 0-3 |
| 11 | 2025年10月12日 | 法国杯 | 圣吉纳维夫vs曼特斯 | 1-1 |
| 12 | 2025年10月12日 | 法国杯 | 博斯古拉梅vs戴维斯 | 1-7 |
| 13 | 2025年10月12日 | 法国杯 | 伊夫里vs凡尔赛 | 1-0 |
| 14 | 2025年10月11日 | 法国杯 | GFC阿雅克肖vs高卢卢西亚纳 | 3-3 |
| 15 | 2025年10月11日 | 法国杯 | 赫雅斯vs伊斯特尔 | 0-1 |
| 16 | 2025年10月11日 | 法国杯 | 沙兰vs查特尔斯 | 1-3 |
| 17 | 2025年09月28日 | 法国杯 | 威尔宗vs布尔格斯18 | 3-3 |
| 18 | 2025年09月28日 | 法国杯 | USSA 维图vs永河畔拉罗什 | 1-6 |
| 19 | 2025年09月28日 | 法国杯 | 永河畔拉罗什vs蒙泰伊旺德雷 | 3-3 |
| 20 | 2025年09月27日 | 法国杯 | 纽尔莱vs伊夫里 | 0-2 |
| 21 | 2025年09月27日 | 法国杯 | 格拉斯vs图隆 | 2-2 |
| 22 | 2025年09月27日 | 法国杯 | 奥比维利耶vs乐美体育队 | 3-2 |
| 23 | 2025年09月27日 | 法国杯 | 戛纳vs鲁塞维多利亚 | 5-1 |
| 24 | 2025年05月25日 | 法国杯 | 兰斯vs巴黎圣日耳曼 | 0-3 |
| 25 | 2025年04月03日 | 法国杯 | 戛纳vs兰斯 | 1-2 |
| 26 | 2025年04月02日 | 法国杯 | 敦刻尔克vs巴黎圣日耳曼 | 2-4 |
| 27 | 2025年02月27日 | 法国杯 | 布里欧齐vs巴黎圣日耳曼 | 0-7 |
| 28 | 2025年02月27日 | 法国杯 | 布雷斯特vs敦刻尔克 | 2-3 |
| 29 | 2025年02月26日 | 法国杯 | 昂热vs兰斯 | 1-1 |
| 30 | 2025年02月26日 | 法国杯 | 戛纳vs甘冈 | 3-1 |
