0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 车里雅宾斯克 10/5/3 27/18 35 18/9/9
2 科斯特罗马斯巴达 9/5/4 22/16 32 18/9/9
3 列宁格勒达 6/10/2 26/18 28 18/9/9
4 库班 7/5/6 21/24 26 18/9/9
5 阿斯特拉罕沃尔加 6/7/5 21/15 25 18/9/9
6 韦莱斯 6/6/6 24/22 24 18/9/9
7 库尔斯克前卫 5/7/6 24/22 22 18/9/9
8 新西伯利亚 5/6/7 18/21 21 18/9/9
9 伊凡诺沃 3/7/8 19/27 16 18/9/9
10 FK卡卢加 1/6/11 17/36 9 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科斯特罗马斯巴达 5/1/2 14/8 16 8/3/5
2 乌里扬诺夫斯克伏尔加 4/3/1 12/7 15 8/3/5
3 列宁格勒达 4/2/2 11/6 14 8/5/3
4 阿斯特拉罕沃尔加 3/3/2 7/8 12 8/5/3
5 罗迪纳莫斯科B队 3/2/3 7/9 11 8/4/4
6 车里雅宾斯克 3/2/3 6/8 11 8/3/5
7 马舒克KMV 2/4/2 9/6 10 8/5/3
8 韦莱斯 3/1/4 11/9 10 8/5/3
9 库班 2/1/5 5/15 7 8/4/4
10 米阿斯 0/3/5 4/10 3 8/3/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗迪纳莫斯科B队 10/5/3 39/22 35 18/9/9
2 乌里扬诺夫斯克伏尔加 10/5/3 32/18 35 18/9/9
3 米阿斯 9/5/4 19/16 32 18/9/9
4 马舒克KMV 6/7/5 23/22 25 18/9/9
5 布里安斯克迪纳摩 5/7/6 22/21 22 18/9/9
6 FC穆罗姆 6/4/8 18/24 22 18/9/9
7 额尔齐斯河鄂木斯克 6/3/9 19/28 21 18/9/9
8 迪沙辛斯克 5/4/9 22/30 19 18/9/9
9 利比克 4/5/9 22/26 17 18/9/9
10 克拉斯诺达尔B队 3/7/8 24/33 16 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊凡诺沃 7/1/1 19/5 22 9/5/4
2 西伯尔 6/1/2 17/7 19 9/4/5
3 基洛夫迪纳摩 4/2/3 6/7 14 9/3/6
4 库尔斯克前卫 3/4/2 8/10 13 9/4/5
5 FK卡卢加 3/3/3 9/8 12 9/5/4
6 符拉迪沃斯托克迪纳摩 2/5/2 9/7 11 9/5/4
7 莫斯科迪纳摩B队 3/1/5 7/13 10 9/5/4
8 额尔齐斯河鄂木斯克 2/3/3 6/5 9 8/5/3
9 福瑞迪 1/3/5 4/14 6 9/5/4
10 FC穆罗姆 0/3/5 3/12 3 8/3/5