厄瓜甲球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 山谷独立 | 64 |
| 2 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 54 |
| 3 | 基多大学体育 | 51 |
| 4 | 基多天主大学 | 49 |
| 5 | 奥伦斯CS | 47 |
| 6 | 利伯塔德洛哈 | 46 |
| 7 | 昆卡竞技 | 46 |
| 8 | 埃梅莱克 | 42 |
| 9 | 奥卡斯 | 41 |
| 10 | 马卡拉 | 38 |
| 11 | 民族竞技 | 34 |
| 12 | 德芬 | 31 |
| 13 | 理工大学竞技 | 28 |
| 14 | 27 | |
| 15 | 穆苏克鲁纳 | 27 |
| 16 | 曼塔 | 26 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 昆卡竞技 | 49 |
| 2 | 埃梅莱克 | 46 |
| 3 | 马卡拉 | 44 |
| 4 | 奥卡斯 | 42 |
| 5 | 民族竞技 | 35 |
| 6 | 德芬 | 32 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 穆苏克鲁纳 | 30 |
| 2 | 曼塔 | 29 |
| 3 | 理工大学竞技 | 28 |
| 4 | 27 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 山谷独立 | 70 |
| 2 | 基多大学体育 | 55 |
| 3 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 54 |
| 4 | 基多天主大学 | 51 |
| 5 | 利伯塔德洛哈 | 50 |
| 6 | 奥伦斯CS | 50 |
