东南锦射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阮春山 | 越南 | 7/2/1 | 前锋 | 越南 |
| 2 | 素帕那·穆安塔 | 泰国 | 4/5/0 | 前锋 | 泰国 |
| 3 | 帕特里克·古斯塔夫森 | 泰国 | 4/2/0 | 前锋 | 泰国 |
| 4 | 沙瓦尔·阿努尔 | 新加坡 | 4/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
| 5 | 阮进灵 | 越南 | 4/1/2 | 前锋 | 越南 |
| 6 | 本杰明·戴维斯 | 泰国 | 3/1/0 | 中场 | 泰国 |
| 7 | 提拉沙·佩菲迈 | 泰国 | 3/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 8 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | 菲律宾 | 3/0/2 | 前锋 | 菲律宾 |
| 9 | 塞克桑·拉特里 | 泰国 | 2/2/0 | 中场 | 泰国 |
| 10 | 阮光海 | 越南 | 2/2/0 | 中场 | 越南 |
| 11 | 温乃吞 | 缅甸 | 2/1/0 | 前锋 | 缅甸 |
| 12 | 若昂·佩德罗 | 东帝汶 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 13 | 阿卜杜勒·库利巴利 | 柬埔寨 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 14 | 保罗·约苏 | 马来西亚 | 2/0/0 | 中场 | 马来西亚 |
| 15 | 阮海龙 | 越南 | 2/0/0 | 中场 | 越南 |
| 16 | 法里斯·拉姆利 | 新加坡 | 2/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
| 17 | 穆罕默德·费拉里 | 印度尼西亚 | 2/0/0 | 后卫 | 印度尼西亚 |
| 18 | 乍伦沙·欧基 | 泰国 | 2/0/0 | 后卫 | 泰国 |
| 19 | 比拉东·沙姆拉萨米 | 泰国 | 2/0/0 | 中场 | 泰国 |
| 20 | 阿卡拉蓬·普姆维萨特 | 泰国 | 2/0/0 | 中场 | 泰国 |
| 21 | 桑德罗·雷耶斯 | 菲律宾 | 2/0/0 | 中场 | 菲律宾 |
| 22 | 仲村京雅 | 新加坡 | 2/0/1 | 中场 | 新加坡 |
| 23 | 罗塔纳 | 柬埔寨 | 1/2/0 | 后卫 | 柬埔寨 |
| 24 | 弗格斯·蒂尔尼 | 马来西亚 | 1/1/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 25 | 萨蒂 | 柬埔寨 | 1/1/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 26 | 伦莫昂 | 缅甸 | 1/1/0 | 中场 | 缅甸 |
| 27 | 裴伟豪 | 越南 | 1/1/0 | 前锋 | 越南 |
| 28 | 乔尼·温帕瑟斯 | 老挝 | 1/0/0 | 前锋 | 老挝 |
| 29 | 萨亚菲奇 | 马来西亚 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 30 | 范俊海 | 越南 | 1/0/0 | 中场 | 越南 |
| 31 | 彼得·潘塔冯 | 老挝 | 1/0/0 | 前锋 | 老挝 |
| 32 | 阮文全 | 越南 | 1/0/0 | 前锋 | 越南 |
| 33 | 安德烈斯·涅托 | 柬埔寨 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 帕塔纳·蓬玛贴 | 老挝 | 1/0/0 | 中场 | 老挝 |
| 35 | 普苏森蓬·班亚冯 | 老挝 | 1/0/0 | 中场 | 老挝 |
| 36 | 加利·弗雷塔斯 | 东帝汶 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 37 | 哈夫·索内特 | 柬埔寨 | 1/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 38 | 斯图尔特·威尔金 | 马来西亚 | 1/0/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 39 | 贾维·加约索 | 菲律宾 | 1/0/0 | 前锋 | 菲律宾 |
| 40 | 索瓦尼 | 老挝 | 1/0/0 | 中场 | 老挝 |
| 41 | 孟貌伦 | 缅甸 | 1/0/0 | 前锋 | 缅甸 |
| 42 | 锡安·查瑟亚 | 柬埔寨 | 1/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 43 | 基克·利纳雷斯 | 菲律宾 | 1/0/0 | 后卫 | 菲律宾 |
| 44 | 素巴楚·萨拉查特 | 泰国 | 1/0/0 | 中场 | 泰国 |
| 45 | 阮文伟 | 越南 | 1/0/0 | 后卫 | 越南 |
| 46 | 卡德克·阿雷尔 | 印度尼西亚 | 1/0/0 | 后卫 | 印度尼西亚 |
| 47 | 奥拉加尔·马利克·泽维尔 | 东帝汶 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 48 | 素帕南·布雷拉特 | 泰国 | 1/0/0 | 后卫 | 泰国 |
| 49 | 段玉檀 | 越南 | 1/0/0 | 中场 | 越南 |
| 50 | 尼古拉斯·米克尔森 | 泰国 | 1/0/0 | 后卫 | 泰国 |
| 51 | 本帕占·本空 | 老挝 | 1/2/1 | 中场 | 老挝 |
