排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汉堡 14/11/5 65/38 53 30/15/15
2 科隆 15/6/8 43/34 51 29/14/15
3 艾禾斯堡 13/9/8 55/34 48 30/16/14
4 帕德博恩 13/9/8 51/41 48 30/15/15
5 杜塞尔多夫 13/9/8 48/43 48 30/15/15
6 马格德堡 12/10/7 55/42 46 29/14/15
7 凯泽斯劳滕 13/7/10 50/47 46 30/15/15
8 纽伦堡 13/5/12 51/48 44 30/15/15
9 汉诺威96 11/10/8 35/30 43 29/15/14
10 卡尔斯鲁厄 11/8/10 47/50 41 29/14/15
11 沙尔克04 10/8/12 50/54 38 30/15/15
12 柏林赫塔 10/6/13 43/45 36 29/14/15
13 达姆施塔特 9/8/12 48/46 35 29/14/15
14 菲尔特 9/8/12 41/53 35 29/15/14
15 布伦瑞克 8/9/13 34/54 33 30/15/15
16 普鲁士明斯特 6/10/13 29/37 28 29/15/14
17 乌尔姆 5/11/13 29/35 26 29/14/15
18 雷根斯堡 6/4/19 18/61 22 29/15/14

德乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。