0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 14/1/3 38/12 43 18/9/9
2 卡尔蔡司耶拿 11/4/2 34/15 37 17/8/9
3 爱尔福特红白 9/7/2 35/24 34 18/9/9
4 艾尔格里尼克 10/4/4 28/17 34 18/9/9
5 10/4/4 28/18 34 18/8/10
6 哈雷斯彻 8/5/5 26/19 29 18/9/9
7 7/5/5 25/23 26 17/9/8
8 路肯瓦德 7/4/6 20/22 25 17/10/7
9 开姆尼茨 6/6/6 24/26 24 18/9/9
10 7/2/8 30/24 23 17/9/8
11 巴贝尔斯贝格03 5/4/8 25/29 19 17/8/9
12 柏林赫塔青年队 4/6/7 22/35 18 17/9/8
13 柏林迪纳摩 4/5/8 20/29 17 17/8/9
14 穆瑟维茨 3/7/6 18/25 16 16/7/9
15 格雷夫斯瓦德 3/7/8 18/27 16 18/9/9
16 BSG化学莱比锡 4/1/11 13/22 13 16/9/7
17 艾伦堡 2/5/11 15/33 11 18/9/9
18 萨伦多夫赫塔队 1/5/11 14/33 8 17/8/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纽伦堡青年队 15/1/3 40/21 46 19/11/8
2 翁特哈兴 12/3/3 44/17 39 18/9/9
3 维尔茨堡踢球者 11/6/2 34/16 39 19/10/9
4 伊勒迪森 11/4/5 47/33 37 20/9/11
5 奥布斯塔特 8/6/4 28/26 30 18/8/10
6 VfB艾斯特 8/5/4 28/17 29 17/8/9
7 布格豪森 8/4/6 29/24 28 18/10/8
8 拜仁慕尼黑青年队 8/3/8 41/33 27 19/9/10
9 DJK维勒兹 8/3/8 28/29 27 19/8/11
10 布赫巴赫 8/3/9 35/38 27 20/10/10
11 梅明根 6/7/6 24/23 25 19/10/9
12 安斯巴赫 6/5/8 35/43 23 19/9/10
13 上弗兰肯拜罗伊特 5/6/9 19/32 21 20/11/9
14 菲尔特青年队 3/7/9 28/30 16 19/10/9
15 奥格斯堡青年队 4/3/9 20/28 15 16/6/10
16 阿莎芬堡 3/4/13 18/44 13 20/10/10
17 海利 3/4/12 16/42 13 19/10/9
18 TSV施瓦本奥格斯堡 2/6/11 19/37 12 19/11/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 幸运科隆 10/7/1 43/15 37 18/10/8
2 沙尔克04B队 11/3/4 39/25 36 18/9/9
3 奥伯豪森 10/4/4 28/19 34 18/9/9
4 加特斯洛 9/6/3 31/20 33 18/10/8
5 多特蒙德二队 9/5/4 42/29 32 18/10/8
6 9/5/4 34/28 32 18/9/9
7 希根 7/9/2 37/25 30 18/8/10
8 科隆青年队 9/2/7 35/37 29 18/9/9
9 洛特 6/5/6 23/31 23 17/8/9
10 波卓尔特 6/4/8 33/33 22 18/9/9
11 帕德博恩B队 5/6/7 27/22 21 18/8/10
12 邦纳 5/5/7 18/24 20 17/9/8
13 杜塞尔多夫业余队 5/3/10 27/39 18 18/10/8
14 罗迪豪森 5/2/10 28/34 17 17/10/7
15 胡派达尔 4/5/9 25/38 17 18/8/10
16 2/7/8 19/28 13 17/7/10
17 维登贝鲁克 3/3/11 20/37 12 17/7/10
18 威尔伯特 1/5/11 17/42 8 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费堡格 12/5/3 43/18 41 20/10/10
2 格罗巴斯帕奇 11/7/2 60/29 40 20/10/10
3 美因茨青年队 9/7/4 34/27 34 20/10/10
4 FSV法兰克福 10/3/7 32/24 33 20/10/10
5 桑德豪森 10/3/7 34/36 33 20/10/10
6 洪堡 8/8/4 40/27 32 20/10/10
7 TSV施泰因巴赫 8/8/4 40/28 32 20/10/10
8 瓦尔多夫 9/4/7 42/40 31 20/10/10
9 斯图加特踢球者 9/2/9 28/30 29 20/9/11
10 黑森卡塞尔 7/7/6 35/30 28 20/11/9
11 特里尔 8/4/8 35/33 28 20/10/10
12 奥芬巴赫踢球者 7/6/7 34/36 27 20/10/10
13 巴洛克斯塔特 6/8/6 32/27 26 20/9/11
14 弗赖堡B队 7/5/8 41/47 26 20/11/9
15 艾泽奴 4/4/12 24/42 16 20/9/11
16 巴林根 4/4/12 23/49 16 20/10/10
17 巴林格 2/5/13 18/47 11 20/11/9
18 肖特美因茨 2/4/14 22/47 10 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅彭 15/4/2 66/22 49 21/11/10
2 奥尔登堡 14/4/3 55/26 46 21/12/9
3 德罗特尔森 15/1/5 54/30 46 21/11/10
4 耶德洛 12/4/3 48/24 40 19/9/10
5 凤凰吕贝克 10/6/5 33/21 36 21/10/11
6 汉诺威96青年队 8/4/9 34/31 28 21/10/11
7 汉堡青年队 8/4/8 33/33 28 20/9/11
8 SV不莱梅 8/3/8 27/25 27 19/9/10
9 弗伦斯堡 8/3/10 46/45 27 21/12/9
10 VFB吕贝克 7/6/8 34/45 27 21/10/11
11 云达不莱梅青年队 7/5/9 42/50 26 21/12/9
12 6/7/8 36/34 25 21/12/9
13 HSC漢諾威 6/5/10 31/55 23 21/10/11
14 舒宁根 7/0/12 29/47 21 19/8/11
15 诺德施泰特 4/6/11 30/46 18 21/9/12
16 托斯布劳韦斯洛恩 5/2/13 25/45 17 20/11/9
17 阿尔托那 4/3/12 24/50 15 19/8/11
18 圣保利业余队 2/7/10 22/40 13 19/10/9