0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 18/1/5 49/19 55 24/11/13
2 哈雷斯彻 15/5/5 44/23 50 25/13/12
3 卡尔蔡司耶拿 14/6/4 44/24 48 24/12/12
4 爱尔福特红白 13/8/4 47/31 47 25/12/13
5 13/6/5 38/29 45 24/12/12
6 艾尔格里尼克 10/6/7 32/28 36 23/11/12
7 开姆尼茨 9/7/9 38/39 34 25/13/12
8 10/3/12 39/35 33 25/13/12
9 路肯瓦德 8/8/7 27/30 32 23/13/10
10 柏林赫塔二队 8/6/9 36/41 30 23/12/11
11 穆瑟维茨 7/8/8 33/33 29 23/11/12
12 8/5/8 28/34 29 21/10/11
13 柏林迪纳摩 7/5/11 28/36 26 23/12/11
14 巴贝尔斯贝格03 6/5/11 33/42 23 22/10/12
15 格雷夫斯瓦德 5/8/11 24/35 23 24/11/13
16 BSG化学莱比锡 5/2/16 21/36 17 23/12/11
17 艾伦堡 3/6/15 20/43 15 24/12/12
18 萨伦多夫赫塔队 1/7/13 17/40 10 21/11/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纽伦堡二队 16/1/5 41/25 49 22/13/9
2 翁特哈兴 14/4/4 49/19 46 22/10/12
3 维尔茨堡踢球者 13/7/3 37/18 46 23/11/12
4 伊勒迪森 12/5/6 52/38 41 23/11/12
5 VfB艾斯特 11/6/5 38/24 39 22/10/12
6 拜仁慕尼黑二队 11/4/9 49/37 37 24/13/11
7 DJK维勒兹 10/4/9 34/32 34 23/11/12
8 梅明根 7/10/6 30/28 31 23/12/11
9 布格豪森 9/4/8 32/31 31 21/11/10
10 奥布斯塔特 8/7/7 31/32 31 22/10/12
11 布赫巴赫 8/6/9 38/41 30 23/12/11
12 安斯巴赫 8/6/8 38/43 30 22/10/12
13 上弗兰肯拜罗伊特 6/8/9 23/35 26 23/12/11
14 奥格斯堡二队 5/4/12 22/34 19 21/9/12
15 TSV施瓦本奥格斯堡 4/7/11 26/40 19 22/12/10
16 菲尔特二队 3/9/10 31/34 18 22/11/11
17 阿莎芬堡 3/5/15 19/47 14 23/12/11
18 海利 3/5/15 20/52 14 23/12/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 幸运科隆 16/8/1 57/19 56 25/13/12
2 沙尔克04二队 14/4/6 54/33 46 24/13/11
3 奥伯豪森 13/6/5 41/27 45 24/13/11
4 多特蒙德二队 11/8/5 55/37 41 24/14/10
5 门兴格拉德巴赫二队 12/5/8 43/36 41 25/12/13
6 加特斯洛 11/8/6 35/28 41 25/12/13
7 希根 10/9/4 44/29 39 23/11/12
8 科隆二队 11/4/9 42/44 37 24/12/12
9 洛特 8/8/7 31/37 32 23/10/13
10 帕德博恩二队 8/7/10 38/29 31 25/12/13
11 邦纳 8/6/9 23/28 30 23/11/12
12 波鸿二队 7/7/11 34/41 28 25/11/14
13 波卓尔特 7/6/11 37/41 27 24/13/11
14 杜塞尔多夫二队 8/3/14 36/50 27 25/12/13
15 罗迪豪森 6/4/14 34/47 22 24/13/11
16 胡派达尔 5/6/14 30/55 21 25/12/13
17 威尔伯特 5/5/16 24/56 20 26/14/12
18 维登贝鲁克 4/6/14 29/50 18 24/11/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费堡格 15/6/3 54/20 51 24/12/12
2 格罗巴斯帕奇 14/7/3 66/33 49 24/12/12
3 FSV法兰克福 12/4/8 44/30 40 24/12/12
4 洪堡 10/9/5 49/30 39 24/12/12
5 斯图加特踢球者 12/3/9 36/32 39 24/11/13
6 瓦尔多夫 11/5/8 47/45 38 24/12/12
7 桑德豪森 11/5/8 40/42 38 24/12/12
8 美因茨二队 10/7/6 38/31 37 23/11/12
9 TSV施泰因巴赫 9/8/7 47/41 35 24/12/12
10 黑森卡塞尔 9/7/8 42/38 34 24/13/11
11 巴洛克斯塔特 8/9/7 38/33 33 24/11/13
12 特里尔 9/5/10 38/37 32 24/12/12
13 弗赖堡二队 8/6/10 48/54 30 24/13/11
14 奥芬巴赫踢球者 7/8/9 38/44 29 24/12/12
15 艾泽奴 6/4/13 30/45 22 23/11/12
16 巴林根 5/4/15 27/63 19 24/12/12
17 肖特美因茨 3/4/17 25/57 13 24/12/12
18 巴林格 2/7/15 22/54 13 24/13/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅彭 18/5/2 75/27 59 25/13/12
2 德罗特尔森 18/1/5 64/32 55 24/13/11
3 奥尔登堡 15/5/3 59/27 50 23/13/10
4 耶德洛 12/6/4 51/28 42 22/10/12
5 凤凰吕贝克 10/6/6 33/23 36 22/11/11
6 汉堡二队 10/6/9 42/39 36 25/12/13
7 SV不莱梅 9/6/8 32/29 33 23/12/11
8 汉诺威96二队 9/5/9 38/33 32 23/12/11
9 弗伦斯堡 9/4/11 52/50 31 24/12/12
10 VFB吕贝克 8/6/10 37/51 30 24/11/13
11 云达不莱梅二队 7/7/10 43/52 28 24/13/11
12 6/7/8 36/34 25 21/12/9
13 HSC漢諾威 6/6/11 31/58 24 23/11/12
14 舒宁根 7/1/12 32/50 22 20/8/12
15 诺德施泰特 5/6/12 34/53 21 23/10/13
16 托斯布劳韦斯洛恩 5/5/14 27/50 20 24/13/11
17 圣保利二队 2/9/12 27/49 15 23/12/11
18 阿尔托那 4/3/14 26/54 15 21/9/12