德地区赛程
德地区未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月20日 19:00 | 德地区 | 开姆尼茨 | 爱尔福特红白 | 未开始 |
2 | 2025年04月20日 19:00 | 德地区 | 萨伦多夫赫塔队 | 莱比锡火车头 | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 20:00 | 德地区 | 霍芬海姆青年队 | 黑森卡塞尔 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 20:00 | 德地区 | 杜伊斯堡 | 科隆青年队 | 未开始 |
5 | 2025年04月20日 22:00 | 德地区 | 布赫巴赫 | 维尔茨堡踢球者 | 未开始 |
6 | 2025年04月21日 20:00 | 德地区 | BSG化学莱比锡 | 柏林维多利亚 | 未开始 |
7 | 2025年04月21日 20:00 | 德地区 | 弗伦斯堡 | SV不莱梅 | 未开始 |
8 | 2025年04月21日 20:00 | 德地区 | 托德斯费尔德 | 诺德施泰特 | 未开始 |
9 | 2025年04月21日 20:00 | 德地区 | 凤凰吕贝克 | 圣保利业余队 | 未开始 |
10 | 2025年04月22日 23:00 | 德地区 | 班贝格 | 布格豪森 | 未开始 |
11 | 2025年04月24日 00:15 | 德地区 | 奥布斯塔特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 01:30 | 德地区 | 艾默当踢球者 | 吕贝克 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 19:00 | 德地区 | 凤凰吕贝克 | 哈韦尔斯 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 法兰克福青年队 | 霍芬海姆青年队 | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 洪堡 | 费堡格 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 弗赖堡B队 | 格平杰SV | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | FC吉森 | 奥芬巴赫踢球者 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 黑森卡塞尔 | 巴林格 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 美因茨青年队 | 巴洛克斯塔特 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 斯图加特踢球者 | 特里尔 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 威灵根 | FSV法兰克福 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 瓦尔多夫 | TSV施泰因巴赫 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 菲尔特青年队 | 拜仁慕尼黑青年队 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 安斯巴赫 | 特库古库慕尼黑 | 未开始 |
25 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 阿莎芬堡 | 施韦因富特 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 奥格斯堡青年队 | 海利 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 奥布斯塔特 | 未开始 |
28 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 布格豪森 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 未开始 |
29 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | 纽伦堡青年队 | 伊勒迪森 | 未开始 |
30 | 2025年04月26日 20:00 | 德地区 | DJK维勒兹 | 布赫巴赫 | 未开始 |
德地区已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月19日 | 德地区 | 土耳其人多特蒙德vs罗迪豪森 | |
2 | 2025年04月19日 | 德地区 | 胡派达尔vs门兴格拉德巴赫青年队 | |
3 | 2025年04月19日 | 德地区 | 帕德博恩B队vs幸运科隆 | |
4 | 2025年04月19日 | 德地区 | 洛特vs杜伦 | |
5 | 2025年04月19日 | 德地区 | 加特斯洛vs波卓尔特 | |
6 | 2025年04月19日 | 德地区 | 埃因特拉赫特霍克佩尔vs维登贝鲁克 | |
7 | 2025年04月19日 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队vs乌丁根05 | |
8 | 2025年04月19日 | 德地区 | 特库古库慕尼黑vs布格豪森 | |
9 | 2025年04月19日 | 德地区 | TSV施瓦本奥格斯堡vs上弗兰肯拜罗伊特 | |
10 | 2025年04月19日 | 德地区 | 伊勒迪森vs安斯巴赫 | |
11 | 2025年04月19日 | 德地区 | 海利vsDJK维勒兹 | |
12 | 2025年04月19日 | 德地区 | 菲尔特青年队vs纽伦堡青年队 | |
13 | 2025年04月19日 | 德地区 | 班贝格vs阿莎芬堡 | |
14 | 2025年04月19日 | 德地区 | 奥布斯塔特vs奥格斯堡青年队 | |
15 | 2025年04月19日 | 德地区 | 卡尔蔡司耶拿vs茨维考FC | |
16 | 2025年04月19日 | 德地区 | 格平杰SVvs瓦尔多夫 | |
17 | 2025年04月19日 | 德地区 | 巴洛克斯塔特vs斯图加特踢球者 | |
18 | 2025年04月19日 | 德地区 | FSV法兰克福vs洪堡 | |
19 | 2025年04月19日 | 德地区 | 费堡格vs法兰克福青年队 | |
20 | 2025年04月19日 | 德地区 | 特里尔vs弗赖堡B队 | |
21 | 2025年04月19日 | 德地区 | 巴林格vs美因茨青年队 | |
22 | 2025年04月19日 | 德地区 | 普劳恩vs路肯瓦德 | |
23 | 2025年04月19日 | 德地区 | 穆瑟维茨vs哈雷斯彻 | |
24 | 2025年04月19日 | 德地区 | 巴贝尔斯贝格03vs柏林赫塔青年队 | |
25 | 2025年04月18日 | 德地区 | 弗伦斯堡vs吕贝克 | |
26 | 2025年04月18日 | 德地区 | 耶德洛vsFC条顿05 | |
27 | 2025年04月18日 | 德地区 | 施韦因富特vs拜仁慕尼黑青年队 | |
28 | 2025年04月18日 | 德地区 | 格雷夫斯瓦德vs艾尔格里尼克 | |
29 | 2025年04月18日 | 德地区 | 柏林迪纳摩vs艾伦堡 | |
30 | 2025年04月18日 | 德地区 | TSV施泰因巴赫vsFC吉森 |