德丙射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉尔斯·金多夫 | 亚琛 | 20/7/8 | 中场 | 德国 |
| 2 | 埃里克·恩格哈特 | 科特布斯 | 15/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 3 | 菲利克斯·洛克姆佩 | 曼海姆 | 14/1/3 | 前锋 | 德国 |
| 4 | 莱克斯·泰格·洛宾格 | 杜伊斯堡 | 14/2/5 | 前锋 | 德国 |
| 5 | 马雷克·杨森 | 埃森 | 13/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 6 | 托尔凯·西格尔西 | 科特布斯 | 13/11/8 | 中场 | 德国 |
| 7 | 罗宾·马克西米利安·迈斯纳 | 奥斯纳布吕克 | 12/6/0 | 前锋 | 德国 |
| 8 | 乔纳斯·艾尔维勒尔 | SC维尔 | 12/3/0 | 前锋 | 德国 |
| 9 | 德尼兹·蔡特勒 | 霍芬海姆青年队 | 12/2/1 | 中场 | 德国 |
| 10 | 弗洛里安·皮克 | 萨尔布吕肯 | 12/7/2 | 前锋 | 德国 |
| 11 | 米卡·施罗尔斯 | 亚琛 | 11/5/0 | 前锋 | 德国 |
| 12 | 西古德·豪根 | 慕尼黑1860 | 11/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 13 | 马歇尔·科斯特利 | 因戈尔施塔特 | 11/7/1 | 后卫 | 德国 |
| 14 | 诺埃尔·艾辛格 | 雷根斯堡 | 10/5/1 | 前锋 | 德国 |
| 15 | 埃米尔·霍尔顿 | 罗斯托克 | 10/2/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 16 | 伯坎·塔兹 | SC维尔 | 10/12/2 | 中场 | 德国 |
| 17 | 阿莱西奥·贝西奥 | SC维尔 | 9/7/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 18 | 莫里茲·弗洛托 | 韦恩威斯巴登 | 9/6/0 | 前锋 | 德国 |
| 19 | 康纳·诺斯 | 杜伊斯堡 | 9/4/0 | 中场 | 德国 |
| 20 | 特伦斯·博伊德 | 曼海姆 | 9/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 21 | 法斯·卡亚 | 韦恩威斯巴登 | 9/4/1 | 前锋 | 德国 |
| 22 | 水多海斗 | 埃森 | 8/8/0 | 前锋 | 日本 |
| 23 | 阿尤贝·阿迈莫尼-埃奇古亚卜 | 霍芬海姆青年队 | 8/5/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 24 | 伊利亚斯·罗德 | 乌尔姆 | 8/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 25 | 瑞安·唐·纳德里 | 罗斯托克 | 8/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 26 | 凯·布鲁克 | 萨尔布吕肯 | 8/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 27 | 帕特里克·苏塞克 | 杜伊斯堡 | 7/6/0 | 前锋 | 德国 |
| 28 | 保罗·亨里希 | 霍芬海姆青年队 | 7/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 29 | 约翰·克萨维尔·波塞尔特 | 雷根斯堡 | 7/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 30 | 尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 韦恩威斯巴登 | 7/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 31 | 诺亚·达维奇 | 斯图加特B队 | 7/2/1 | 中场 | 德国 |
| 32 | 肯尼迪·奥克帕拉 | 曼海姆 | 7/2/1 | 前锋 | 德国 |
| 33 | 丹尼斯·凯金 | 因戈尔施塔特 | 7/1/1 | 中场 | 德国 |
| 34 | 曼苏尔·塔巴·乌鲁 | 斯图加特B队 | 7/0/1 | 前锋 | 多哥 |
| 35 | 朱里奇 | 霍芬海姆青年队 | 7/8/4 | 中场 | 波斯尼亚 |
| 36 | 大卫·欧托 | 科隆胜利 | 6/7/0 | 前锋 | 德国 |
| 37 | 帕特里克·霍布斯 | 慕尼黑1860 | 6/3/0 | 前锋 | 德国 |
| 38 | 托本·穆塞尔 | 埃森 | 6/2/0 | 中场 | 德国 |
| 39 | 伊斯梅尔·巴杰 | 奥斯纳布吕克 | 6/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 40 | 大卫·科帕奇 | 奥斯纳布吕克 | 6/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 41 | 莫里茨·汉尼曼 | 科特布斯 | 6/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 42 | 托雷·雅克布森 | 慕尼黑1860 | 6/1/4 | 后卫 | 德国 |
| 43 | 瓦利德·姆哈姆迪 | SC维尔 | 5/8/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
| 44 | 扬·斯特姆 | 因戈尔施塔特 | 5/3/0 | 中场 | 德国 |
| 45 | 本杰明·梅林·赞克 | 科隆胜利 | 5/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 46 | 安德烈亚斯·沃格萨穆尔 | 罗斯托克 | 5/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 47 | 埃里克·霍特曼 | 雷根斯堡 | 5/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 48 | 丹尼斯·切萨 | 乌尔姆 | 5/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 49 | 朱利安·史塔克 | SC维尔 | 5/1/0 | 中场 | 德国 |
| 50 | 蒂姆·克劳斯 | 科隆胜利 | 5/1/0 | 中场 | 德国 |
| 51 | 马塞尔·巴尔 | 奥厄 | 5/0/0 | 前锋 | 德国 |
