丹麦乙比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月19日 | 齐斯泰兹vs海勒鲁普 | 3-0 |
| 2 | 2025年10月18日 | 布拉布兰vsVSK奥胡斯 | 4-0 |
| 3 | 2025年10月18日 | 斯基夫vs文德斯尔 | 1-2 |
| 4 | 2025年10月18日 | 罗斯基德vs阿玛盖尔 | 2-0 |
| 5 | 2025年10月18日 | 纳斯特维德vsAB格莱萨克瑟 | 1-2 |
| 6 | 2025年10月18日 | 赫尔辛格vs瑞秀 | 1-3 |
| 7 | 2025年10月11日 | 罗斯基德vs布拉布兰 | 5-1 |
| 8 | 2025年10月11日 | 海勒鲁普vsVSK奥胡斯 | 1-0 |
| 9 | 2025年10月11日 | 瑞秀vs齐斯泰兹 | 0-1 |
| 10 | 2025年10月11日 | 文德斯尔vs纳斯特维德 | 0-2 |
| 11 | 2025年10月11日 | 阿玛盖尔vs赫尔辛格 | 2-1 |
| 12 | 2025年10月11日 | AB格莱萨克瑟vs斯基夫 | 4-0 |
| 13 | 2025年10月05日 | 布拉布兰vs纳斯特维德 | 0-3 |
| 14 | 2025年10月04日 | VSK奥胡斯vsAB格莱萨克瑟 | 1-3 |
| 15 | 2025年10月04日 | 斯基夫vs瑞秀 | 1-1 |
| 16 | 2025年10月04日 | 齐斯泰兹vs文德斯尔 | 0-1 |
| 17 | 2025年10月04日 | 赫尔辛格vs罗斯基德 | 1-2 |
| 18 | 2025年10月04日 | 阿玛盖尔vs海勒鲁普 | 0-1 |
| 19 | 2025年09月28日 | 纳斯特维德vs斯基夫 | 2-0 |
| 20 | 2025年09月27日 | 文德斯尔vsVSK奥胡斯 | 1-2 |
| 21 | 2025年09月27日 | 布拉布兰vs齐斯泰兹 | 2-1 |
| 22 | 2025年09月27日 | 瑞秀vs赫尔辛格 | 3-1 |
| 23 | 2025年09月27日 | 罗斯基德vs海勒鲁普 | 4-1 |
| 24 | 2025年09月27日 | AB格莱萨克瑟vs阿玛盖尔 | 5-0 |
| 25 | 2025年09月21日 | 齐斯泰兹vs罗斯基德 | 0-0 |
| 26 | 2025年09月20日 | 斯基夫vs布拉布兰 | 3-2 |
| 27 | 2025年09月20日 | VSK奥胡斯vs瑞秀 | 0-1 |
| 28 | 2025年09月20日 | 赫尔辛格vs纳斯特维德 | 1-2 |
| 29 | 2025年09月20日 | 海勒鲁普vsAB格莱萨克瑟 | 0-4 |
| 30 | 2025年09月20日 | 阿玛盖尔vs文德斯尔 | 2-1 |
| 31 | 2025年09月14日 | 布拉布兰vs阿玛盖尔 | 2-2 |
| 32 | 2025年09月14日 | 文德斯尔vs赫尔辛格 | 3-1 |
| 33 | 2025年09月14日 | 纳斯特维德vs齐斯泰兹 | 0-2 |
| 34 | 2025年09月13日 | VSK奥胡斯vs斯基夫 | 1-1 |
| 35 | 2025年09月13日 | 瑞秀vs海勒鲁普 | 1-1 |
| 36 | 2025年09月13日 | 罗斯基德vsAB格莱萨克瑟 | 4-1 |
| 37 | 2025年09月07日 | 阿玛盖尔vsVSK奥胡斯 | 0-2 |
| 38 | 2025年09月07日 | 赫尔辛格vs布拉布兰 | 0-0 |
| 39 | 2025年09月06日 | 罗斯基德vs斯基夫 | 1-1 |
| 40 | 2025年09月06日 | 瑞秀vs文德斯尔 | 0-1 |
| 41 | 2025年09月06日 | 海勒鲁普vs齐斯泰兹 | 1-1 |
| 42 | 2025年09月06日 | AB格莱萨克瑟vs纳斯特维德 | 3-0 |
| 43 | 2025年08月30日 | 斯基夫vs海勒鲁普 | 1-2 |
| 44 | 2025年08月30日 | 布拉布兰vs瑞秀 | 3-1 |
| 45 | 2025年08月30日 | VSK奥胡斯vs纳斯特维德 | 1-3 |
| 46 | 2025年08月30日 | 文德斯尔vsAB格莱萨克瑟 | 2-3 |
| 47 | 2025年08月30日 | 齐斯泰兹vs赫尔辛格 | 2-0 |
| 48 | 2025年08月30日 | 阿玛盖尔vs罗斯基德 | 2-1 |
| 49 | 2025年08月24日 | 海勒鲁普vs布拉布兰 | 4-0 |
| 50 | 2025年08月24日 | 纳斯特维德vs瑞秀 | 2-2 |
| 51 | 2025年08月23日 | AB格莱萨克瑟vs齐斯泰兹 | 2-3 |
| 52 | 2025年08月23日 | VSK奥胡斯vs赫尔辛格 | 2-0 |
| 53 | 2025年08月23日 | 斯基夫vs阿玛盖尔 | 0-0 |
| 54 | 2025年08月23日 | 罗斯基德vs文德斯尔 | 2-0 |
| 55 | 2025年08月21日 | 瑞秀vsAB格莱萨克瑟 | 0-1 |
| 56 | 2025年08月16日 | 齐斯泰兹vsVSK奥胡斯 | 2-2 |
| 57 | 2025年08月16日 | 布拉布兰vsAB格莱萨克瑟 | 1-2 |
| 58 | 2025年08月16日 | 瑞秀vs罗斯基德 | 1-2 |
| 59 | 2025年08月16日 | 纳斯特维德vs阿玛盖尔 | 1-0 |
| 60 | 2025年08月16日 | 文德斯尔vs斯基夫 | 2-0 |
| 61 | 2025年08月16日 | 赫尔辛格vs海勒鲁普 | 1-2 |
| 62 | 2025年08月09日 | 斯基夫vs齐斯泰兹 | 1-2 |
| 63 | 2025年08月09日 | 罗斯基德vsVSK奥胡斯 | 5-0 |
| 64 | 2025年08月09日 | 布拉布兰vs文德斯尔 | 1-3 |
| 65 | 2025年08月09日 | 海勒鲁普vs纳斯特维德 | 2-1 |
| 66 | 2025年08月09日 | 阿玛盖尔vs瑞秀 | 1-1 |
| 67 | 2025年08月09日 | AB格莱萨克瑟vs赫尔辛格 | 1-2 |
| 68 | 2025年08月02日 | 文德斯尔vs海勒鲁普 | 1-0 |
| 69 | 2025年08月02日 | VSK奥胡斯vs布拉布兰 | 2-1 |
| 70 | 2025年08月02日 | 齐斯泰兹vs阿玛盖尔 | 2-1 |
| 71 | 2025年08月02日 | 纳斯特维德vs罗斯基德 | 1-0 |
| 72 | 2025年08月02日 | 赫尔辛格vs斯基夫 | 0-4 |
| 73 | 2025年06月14日 | 纳斯特维德vsAB格莱萨克瑟 | 0-1 |
| 74 | 2025年06月14日 | 米德法特vs斯基夫 | 1-0 |
| 75 | 2025年06月14日 | 奥胡斯费马vs阿玛盖尔 | 1-1 |
| 76 | 2025年06月14日 | 尼克宾vs齐斯泰兹 | 1-2 |
| 77 | 2025年06月14日 | 海勒鲁普vs赫尔辛格 | 0-6 |
| 78 | 2025年06月14日 | 弗雷姆vs瑞秀 | 1-1 |
| 79 | 2025年06月08日 | 齐斯泰兹vs弗雷姆 | 1-1 |
| 80 | 2025年06月07日 | AB格莱萨克瑟vs米德法特 | 4-0 |
| 81 | 2025年06月07日 | 斯基夫vs奥胡斯费马 | 1-1 |
| 82 | 2025年06月07日 | 瑞秀vs海勒鲁普 | 1-1 |
| 83 | 2025年06月07日 | 阿玛盖尔vs纳斯特维德 | 1-0 |
| 84 | 2025年06月07日 | 赫尔辛格vs尼克宾 | 2-2 |
| 85 | 2025年06月01日 | 纳斯特维德vs斯基夫 | 1-3 |
| 86 | 2025年05月31日 | 奥胡斯费马vs米德法特 | 0-0 |
| 87 | 2025年05月31日 | 海勒鲁普vs齐斯泰兹 | 0-2 |
| 88 | 2025年05月31日 | 弗雷姆vs尼克宾 | 0-1 |
| 89 | 2025年05月31日 | 瑞秀vs赫尔辛格 | 3-2 |
| 90 | 2025年05月31日 | AB格莱萨克瑟vs阿玛盖尔 | 5-0 |
| 91 | 2025年05月24日 | 齐斯泰兹vs瑞秀 | 3-3 |
| 92 | 2025年05月24日 | 米德法特vs纳斯特维德 | 3-0 |
| 93 | 2025年05月24日 | 奥胡斯费马vsAB格莱萨克瑟 | 1-2 |
| 94 | 2025年05月24日 | 阿玛盖尔vs斯基夫 | 1-1 |
| 95 | 2025年05月24日 | 尼克宾vs海勒鲁普 | 1-0 |
| 96 | 2025年05月24日 | 赫尔辛格vs弗雷姆 | 1-0 |
| 97 | 2025年05月18日 | 斯基夫vsAB格莱萨克瑟 | 1-3 |
| 98 | 2025年05月18日 | 阿玛盖尔vs米德法特 | 1-1 |
| 99 | 2025年05月18日 | 纳斯特维德vs奥胡斯费马 | 0-3 |
| 100 | 2025年05月18日 | 齐斯泰兹vs赫尔辛格 | 1-2 |
