丹麦U19积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧登塞U19 | 9/4/4 | 36/23 | 32 | 17/8/9 |
| 2 | 北西兰U19 | 9/3/4 | 34/21 | 32 | 16/7/9 |
| 3 | 阿晓斯U19 | 9/2/5 | 36/23 | 29 | 16/9/7 |
| 4 | 布隆德比U19 | 9/1/7 | 41/30 | 28 | 17/9/8 |
| 5 | 施克堡U19 | 7/6/4 | 28/24 | 28 | 17/8/9 |
| 6 | 瓦埃勒U19 | 6/6/5 | 25/29 | 25 | 17/8/9 |
| 7 | 中日德兰U19 | 7/3/7 | 36/32 | 24 | 17/8/9 |
| 8 | 哥本哈根U19 | 5/8/2 | 32/26 | 23 | 15/9/6 |
| 9 | 埃斯比约U19 | 6/2/9 | 23/29 | 21 | 17/9/8 |
| 10 | 林比U19 | 6/2/9 | 28/32 | 20 | 17/7/10 |
| 11 | 5/3/9 | 21/43 | 19 | 17/9/8 | |
| 12 | 阿尔堡U19 | 3/6/6 | 31/33 | 18 | 15/7/8 |
| 13 | 5/3/8 | 25/32 | 18 | 16/8/8 | |
| 14 | 桑德捷斯基U19 | 3/3/10 | 27/46 | 13 | 16/9/7 |
