丹丙A积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克宾 | 13/4/1 | 38/14 | 43 | 18/9/9 |
| 2 | 法特列斯堡 | 9/3/6 | 26/23 | 30 | 18/8/10 |
| 3 | 布隆索伊 | 8/5/5 | 33/29 | 29 | 18/9/9 |
| 4 | 霍尔贝克 | 8/4/6 | 38/25 | 28 | 18/9/9 |
| 5 | 尼斯比 | 8/3/7 | 33/33 | 27 | 18/9/9 |
| 6 | 梵鲁斯 | 7/4/7 | 26/24 | 25 | 18/10/8 |
| 7 | 弗雷姆 | 7/4/7 | 19/19 | 25 | 18/9/9 |
| 8 | 赫斯霍尔姆 | 6/5/7 | 30/31 | 23 | 18/9/9 |
| 9 | 韦加尔 | 6/5/7 | 28/36 | 23 | 18/9/9 |
| 10 | 5/2/11 | 26/35 | 17 | 18/9/9 | |
| 11 | 利森格 | 5/2/11 | 12/31 | 17 | 18/9/9 |
| 12 | 奥德尔 | 4/3/11 | 20/29 | 15 | 18/9/9 |
