丹丙A比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月18日 | 梵鲁斯vs利森格 | 2-0 |
| 2 | 2025年10月18日 | 尼斯比vs布隆索伊 | 1-5 |
| 3 | 2025年10月18日 | 弗雷姆vs赫斯霍尔姆 | 0-1 |
| 4 | 2025年10月18日 | 韦加尔vs法特列斯堡 | 0-0 |
| 5 | 2025年10月18日 | 桑比BKvs尼克宾 | 1-3 |
| 6 | 2025年10月18日 | 奥德尔vs霍尔贝克 | 1-2 |
| 7 | 2025年10月11日 | 尼克宾vs弗雷姆 | 1-2 |
| 8 | 2025年10月11日 | 法特列斯堡vs奥德尔 | 0-1 |
| 9 | 2025年10月11日 | 利森格vs尼斯比 | 2-1 |
| 10 | 2025年10月11日 | 赫斯霍尔姆vs桑比BK | 4-3 |
| 11 | 2025年10月11日 | 霍尔贝克vs韦加尔 | 2-2 |
| 12 | 2025年10月11日 | 布隆索伊vs梵鲁斯 | 3-2 |
| 13 | 2025年10月04日 | 韦加尔vs尼克宾 | 0-5 |
| 14 | 2025年10月04日 | 梵鲁斯vs赫斯霍尔姆 | 2-2 |
| 15 | 2025年10月04日 | 桑比BKvs法特列斯堡 | 1-2 |
| 16 | 2025年10月04日 | 尼斯比vs霍尔贝克 | 2-0 |
| 17 | 2025年10月04日 | 弗雷姆vs利森格 | 0-1 |
| 18 | 2025年10月04日 | 奥德尔vs布隆索伊 | 2-2 |
| 19 | 2025年09月27日 | 尼克宾vs桑比BK | 2-0 |
| 20 | 2025年09月27日 | 法特列斯堡vs尼斯比 | 2-0 |
| 21 | 2025年09月27日 | 布隆索伊vs利森格 | 3-1 |
| 22 | 2025年09月27日 | 韦加尔vs梵鲁斯 | 1-0 |
| 23 | 2025年09月27日 | 赫斯霍尔姆vs弗雷姆 | 0-1 |
| 24 | 2025年09月27日 | 霍尔贝克vs奥德尔 | 0-0 |
| 25 | 2025年09月20日 | 梵鲁斯vs霍尔贝克 | 1-3 |
| 26 | 2025年09月20日 | 桑比BKvs布隆索伊 | 3-3 |
| 27 | 2025年09月20日 | 尼斯比vs尼克宾 | 2-2 |
| 28 | 2025年09月20日 | 弗雷姆vs韦加尔 | 1-0 |
| 29 | 2025年09月20日 | 利森格vs法特列斯堡 | 0-2 |
| 30 | 2025年09月20日 | 奥德尔vs赫斯霍尔姆 | 2-0 |
| 31 | 2025年09月14日 | 尼克宾vs奥德尔 | 2-1 |
| 32 | 2025年09月14日 | 梵鲁斯vs弗雷姆 | 1-1 |
| 33 | 2025年09月14日 | 桑比BKvs利森格 | 1-0 |
| 34 | 2025年09月14日 | 布隆索伊vs尼斯比 | 3-2 |
| 35 | 2025年09月14日 | 韦加尔vs赫斯霍尔姆 | 2-2 |
| 36 | 2025年09月14日 | 霍尔贝克vs法特列斯堡 | 1-2 |
| 37 | 2025年09月06日 | 尼斯比vs桑比BK | 3-1 |
| 38 | 2025年09月06日 | 奥德尔vs梵鲁斯 | 0-1 |
| 39 | 2025年09月06日 | 法特列斯堡vs尼克宾 | 1-2 |
| 40 | 2025年09月06日 | 弗雷姆vs布隆索伊 | 0-1 |
| 41 | 2025年09月06日 | 利森格vs韦加尔 | 0-2 |
| 42 | 2025年09月06日 | 赫斯霍尔姆vs霍尔贝克 | 0-4 |
| 43 | 2025年08月31日 | 尼克宾vs利森格 | 4-0 |
| 44 | 2025年08月30日 | 布隆索伊vs法特列斯堡 | 2-1 |
| 45 | 2025年08月30日 | 韦加尔vs奥德尔 | 1-1 |
| 46 | 2025年08月30日 | 赫斯霍尔姆vs尼斯比 | 1-1 |
| 47 | 2025年08月30日 | 霍尔贝克vs弗雷姆 | 3-0 |
| 48 | 2025年08月30日 | 梵鲁斯vs桑比BK | 3-0 |
| 49 | 2025年08月23日 | 法特列斯堡vs韦加尔 | 4-1 |
| 50 | 2025年08月23日 | 尼斯比vs梵鲁斯 | 1-0 |
| 51 | 2025年08月23日 | 利森格vs赫斯霍尔姆 | 1-2 |
| 52 | 2025年08月23日 | 奥德尔vs弗雷姆 | 0-1 |
| 53 | 2025年08月23日 | 尼克宾vs布隆索伊 | 0-0 |
| 54 | 2025年08月23日 | 桑比BKvs霍尔贝克 | 2-0 |
| 55 | 2025年08月16日 | 梵鲁斯vs尼克宾 | 2-2 |
| 56 | 2025年08月16日 | 弗雷姆vs尼斯比 | 1-2 |
| 57 | 2025年08月16日 | 韦加尔vs桑比BK | 1-1 |
| 58 | 2025年08月16日 | 赫斯霍尔姆vs法特列斯堡 | 5-1 |
| 59 | 2025年08月16日 | 霍尔贝克vs布隆索伊 | 5-3 |
| 60 | 2025年08月16日 | 奥德尔vs利森格 | 2-0 |
| 61 | 2025年08月09日 | 尼克宾vs霍尔贝克 | 1-0 |
| 62 | 2025年08月09日 | 桑比BKvs奥德尔 | 3-0 |
| 63 | 2025年08月09日 | 尼斯比vs韦加尔 | 4-1 |
| 64 | 2025年08月09日 | 法特列斯堡vs弗雷姆 | 2-1 |
| 65 | 2025年08月09日 | 布隆索伊vs赫斯霍尔姆 | 0-2 |
| 66 | 2025年08月09日 | 利森格vs梵鲁斯 | 1-2 |
| 67 | 2025年08月02日 | 梵鲁斯vs法特列斯堡 | 4-0 |
| 68 | 2025年08月02日 | 弗雷姆vs桑比BK | 3-2 |
| 69 | 2025年08月02日 | 韦加尔vs布隆索伊 | 3-0 |
| 70 | 2025年08月02日 | 奥德尔vs尼斯比 | 2-3 |
| 71 | 2025年08月02日 | 赫斯霍尔姆vs尼克宾 | 0-2 |
| 72 | 2025年08月02日 | 霍尔贝克vs利森格 | 6-0 |
| 73 | 2025年06月14日 | 小男孩FDvs艾华塔 | 0-1 |
| 74 | 2025年06月14日 | 桑比BKvs利森格 | 2-1 |
| 75 | 2025年06月14日 | 法特列斯堡vs霍尔斯特布罗 | 0-2 |
| 76 | 2025年06月14日 | VSK奥胡斯vs霍尔贝克 | 2-5 |
| 77 | 2025年06月14日 | 布隆索伊vs奥德尔 | 0-2 |
| 78 | 2025年06月14日 | 布拉布兰vs尼斯比 | 3-2 |
| 79 | 2025年06月09日 | 霍尔贝克vs布隆索伊 | 2-0 |
| 80 | 2025年06月07日 | 利森格vs法特列斯堡 | 2-0 |
| 81 | 2025年06月07日 | 奥德尔vs布拉布兰 | 4-3 |
| 82 | 2025年06月07日 | 霍尔斯特布罗vs小男孩FD | 1-0 |
| 83 | 2025年06月07日 | 尼斯比vsVSK奥胡斯 | 2-3 |
| 84 | 2025年06月07日 | 艾华塔vs桑比BK | 1-1 |
| 85 | 2025年05月31日 | 桑比BKvs小男孩FD | 3-2 |
| 86 | 2025年05月31日 | 尼斯比vs奥德尔 | 6-1 |
| 87 | 2025年05月31日 | 布拉布兰vs霍尔贝克 | 1-0 |
| 88 | 2025年05月31日 | VSK奥胡斯vs布隆索伊 | 2-0 |
| 89 | 2025年05月31日 | 利森格vs霍尔斯特布罗 | 4-1 |
| 90 | 2025年05月31日 | 法特列斯堡vs艾华塔 | 1-1 |
| 91 | 2025年05月25日 | 艾华塔vs利森格 | 1-1 |
| 92 | 2025年05月24日 | 小男孩FDvs法特列斯堡 | 1-3 |
| 93 | 2025年05月24日 | 布隆索伊vs布拉布兰 | 0-2 |
| 94 | 2025年05月24日 | 霍尔斯特布罗vs桑比BK | 4-1 |
| 95 | 2025年05月24日 | 霍尔贝克vs尼斯比 | 2-2 |
| 96 | 2025年05月24日 | 奥德尔vsVSK奥胡斯 | 1-1 |
| 97 | 2025年05月17日 | 尼斯比vs布隆索伊 | 2-1 |
| 98 | 2025年05月17日 | 布拉布兰vsVSK奥胡斯 | 1-1 |
| 99 | 2025年05月17日 | 法特列斯堡vs桑比BK | 1-1 |
| 100 | 2025年05月17日 | 利森格vs小男孩FD | 3-1 |
