波斯乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK些里克 | 8/5/0 | 21/7 | 29 | 13/6/7 |
| 2 | 特沙尼 | 8/2/3 | 23/12 | 26 | 13/6/7 |
| 3 | 8/2/3 | 21/11 | 26 | 13/7/6 | |
| 4 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 8/1/4 | 24/9 | 25 | 13/7/6 |
| 5 | 6/3/4 | 14/14 | 21 | 13/6/7 | |
| 6 | 加比拉 | 5/3/5 | 17/12 | 18 | 13/7/6 |
| 7 | 4/6/3 | 17/16 | 18 | 13/7/6 | |
| 8 | 斯洛伯达 | 5/2/6 | 16/17 | 17 | 13/7/6 |
| 9 | 维泰兹 | 5/2/6 | 17/20 | 17 | 13/6/7 |
| 10 | FK布杜诺斯特 | 3/4/6 | 16/19 | 13 | 13/7/6 |
| 11 | 3/4/6 | 15/22 | 13 | 13/6/7 | |
| 12 | 2/5/6 | 7/12 | 11 | 13/7/6 | |
| 13 | 伊格曼 | 3/1/9 | 16/32 | 10 | 13/6/7 |
| 14 | 图兹拉市 | 2/2/9 | 10/31 | 8 | 13/6/7 |
