波斯丙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/3/3 | 35/11 | 36 | 17/8/9 | |
| 2 | 10/3/3 | 30/16 | 33 | 16/8/8 | |
| 3 | 6/10/1 | 20/13 | 28 | 17/8/9 | |
| 4 | 7/4/6 | 24/23 | 25 | 17/8/9 | |
| 5 | 兹维耶达 | 7/3/7 | 19/24 | 24 | 17/9/8 |
| 6 | 6/4/7 | 17/17 | 22 | 17/9/8 | |
| 7 | 科扎拉 | 6/4/5 | 18/19 | 22 | 15/8/7 |
| 8 | 史拉维加 | 5/6/4 | 19/14 | 21 | 15/8/7 |
| 9 | 5/4/8 | 24/16 | 19 | 17/9/8 | |
| 10 | 4/5/8 | 16/31 | 17 | 17/9/8 | |
| 11 | 维勒兹内韦西涅 | 5/1/9 | 17/25 | 16 | 15/7/8 |
| 12 | 3/5/9 | 10/22 | 14 | 17/8/9 | |
| 13 | 奥马尔斯卡 | 4/2/9 | 15/33 | 14 | 15/7/8 |
| 14 | 斯洛波达诺维 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
