波兰乙射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天使·罗达多 | 克拉科夫 | 13/1/2 | 前锋 | 西班牙 |
| 2 | 卢卡斯·贾温斯基 | 华沙普罗尼亚 | 9/0/3 | 前锋 | 波兰 |
| 3 | 拉法·亚当斯基 | 波贡格罗兹克 | 8/4/1 | 前锋 | 波兰 |
| 4 | 拉多斯瓦夫·马耶夫斯基 | 萨尼克 | 7/2/1 | 中场 | 波兰 |
| 5 | 乔纳森 | 斯塔泽舒夫 | 7/1/3 | 前锋 | - |
| 6 | 帕特里克·斯维兹克 | 罗切霍茹夫 | 6/1/0 | 中场 | - |
| 7 | 普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 6/0/1 | 前锋 | 波兰 |
| 8 | 拉菲尔·洛佩斯 | KS莫摩斯 | 6/0/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 9 | 马辛·弗利斯 | 西德尔策 | 6/1/5 | 后卫 | 波兰 |
| 10 | 达米安·沃霍尔 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 5/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 11 | 斯特凡·菲尔塔克 | KS莫摩斯 | 5/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 12 | 利桑德罗·塞梅多 | KS莫摩斯 | 5/6/1 | 前锋 | 佛得角 |
| 13 | 法比安·皮亚塞斯基 | LKS洛迪兹 | 5/1/1 | 前锋 | 波兰 |
| 14 | 皮奥特·塞格拉斯 | 罗切霍茹夫 | 5/3/2 | 前锋 | 波兰 |
| 15 | 卡罗尔·诺伊谢夫斯基 | 波贡格罗兹克 | 5/2/2 | 后卫 | 波兰 |
| 16 | 丹尼尔·斯坦克里克 | 莱格尼卡 | 5/1/2 | 前锋 | 波兰 |
| 17 | 迈罗斯拉夫·马祖尔 | 查洛里 | 5/0/2 | 后卫 | 乌克兰 |
| 18 | 马切伊·库济姆卡 | 克拉科夫 | 4/5/0 | 前锋 | - |
| 19 | 弗雷德里克·杜阿尔特 | 克拉科夫 | 4/4/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 20 | 马特乌斯·欧兹米克 | 查洛里 | 4/3/0 | 中场 | 波兰 |
| 21 | 罗伯特·曼德里斯 | 查洛里 | 4/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 22 | 帕维尔·利西亚克 | KS莫摩斯 | 4/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 23 | 维克多·比德齐奇 | 克拉科夫 | 4/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 24 | 马特乌斯·莱万多斯基 | LKS洛迪兹 | 4/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 25 | 卡米尔·安东尼克 | 莱格尼卡 | 4/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 26 | 马里奥·洛萨达·苏亚雷斯 | 梅莱茨钢铁 | 4/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 27 | 埃特尔塔勒 | 克拉科夫 | 3/5/0 | 中场 | 奥地利 |
| 28 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 斯塔泽舒夫 | 3/4/0 | 中场 | 卢森堡 |
| 29 | 马尔明·萨尼扬 | 台基 | 3/2/0 | 中场 | 冈比亚 |
| 30 | 巴托斯·斯皮亚斯卡 | 莱茨纳 | 3/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 31 | 皮奥特·萨米耶·塔拉尔 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 3/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 32 | 马塞尔·布拉切维奇 | 台基 | 3/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 33 | 卡米尔·奥尔里克 | 莱茨纳 | 3/1/0 | 后卫 | 波兰 |
| 34 | 奥利维尔·克维亚特科夫斯基 | 比托姆 | 3/1/0 | 其他 | - |
| 35 | 雅各布·阿拉克 | 比托姆 | 3/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 36 | 达米安·苏普里托夫斯基 | 西德尔策 | 3/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 37 | 托马斯·加伊达 | 比托姆 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 38 | 乔斯特·皮塞克 | 梅莱茨钢铁 | 3/0/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
| 39 | 伊尔凯·杜尔姆斯 | 华沙普罗尼亚 | 3/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 40 | 丹尼尔·巴克 | 萨尼克 | 3/0/0 | 其他 | 波兰 |
| 41 | 卡帕·马西亚克 | 斯塔泽舒夫 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 42 | 奥利维尔·斯拉温斯基 | 斯塔泽舒夫 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 43 | 马特乌斯·斯泽潘尼亚克 | 波贡格罗兹克 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 44 | 多米尼克·索科 | 萨尼克 | 3/2/1 | 中场 | 波兰 |
| 45 | 凯博·维尼亚克 | 台基 | 3/1/1 | 前锋 | 波兰 |
| 46 | 卡米尔·丹科夫斯基 | KS莫摩斯 | 2/3/0 | 后卫 | 波兰 |
| 47 | 洛费尔森德 | LKS洛迪兹 | 2/3/0 | 中场 | 德国 |
| 48 | 丹尼斯¨文图拉 | 罗切霍茹夫 | 2/3/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 49 | 罗伯特·达多克 | 华沙普罗尼亚 | 2/3/0 | 中场 | 波兰 |
| 50 | 莱科特·西蒙 | 查洛里 | 2/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 51 | 朱利安·基布林格 | 台基 | 2/2/0 | 中场 | 奥地利 |
