波兰甲射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫苏斯·伊玛兹 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 7/4/0 | 中场 | 西班牙 |
| 2 | 卡罗尔·祖巴克 | 莫托路宾 | 7/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 3 | 米卡埃尔·伊沙克 | 波兹南莱赫 | 7/1/2 | 前锋 | 瑞典 |
| 4 | 奥斯曼·索乌 | 扎布热矿工 | 6/2/0 | 前锋 | 法国 |
| 5 | 菲利普·斯托季尔科维奇 | 克拉科维亚 | 6/2/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 6 | 托马斯·博贝塞克 | 格但斯克莱吉亚 | 6/1/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 7 | 莱昂纳多·罗查 | 卢宾扎格勒比 | 6/1/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 8 | 扬·格尔泽西克 | 拉多米亚克 | 5/3/0 | 前锋 | 波兰 |
| 9 | 弗兰·阿尔瓦雷斯 | 维德祖罗兹 | 5/3/0 | 中场 | 西班牙 |
| 10 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 维德祖罗兹 | 5/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 11 | 戴维德·布拉尼克 | 凯尔采科罗纳 | 5/1/1 | 中场 | 波兰 |
| 12 | 阿菲米科·普鲁鲁 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 5/1/2 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 13 | 卢卡斯·塞库尔斯基 | 华沙普洛克 | 5/1/2 | 前锋 | 波兰 |
| 14 | 米查理斯·克斯蒂斯 | 卢宾扎格勒比 | 5/1/3 | 前锋 | 希腊 |
| 15 | 巴托斯·诺瓦克 | GKS卡托威斯 | 4/4/0 | 中场 | 波兰 |
| 16 | 毛里德斯·洛克·儒尼奥尔 | 拉多米亚克 | 4/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 17 | 森德·塞特 | 扎布热矿工 | 4/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 18 | 卡米尔·格罗西茨基 | 什切青波贡 | 4/4/1 | 前锋 | 波兰 |
| 19 | 亚当·拉德万斯基 | 卢宾扎格勒比 | 4/3/1 | 中场 | 波兰 |
| 20 | 乔纳坦·布劳特·布鲁内斯 | 琴斯托霍瓦 | 4/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 21 | 路易斯·帕尔玛 | 波兹南莱赫 | 3/3/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 22 | 卡米洛·梅纳 | 格但斯克莱吉亚 | 3/2/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 23 | 谢胡 | 维德祖罗兹 | 3/2/0 | 中场 | 阿尔巴尼亚 |
| 24 | 马罗·帕科维奇 | 克拉科维亚 | 3/1/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 25 | 马丁·明切夫 | 克拉科维亚 | 3/1/0 | 前锋 | 保加利亚 |
| 26 | 塞巴斯蒂安·克尔克 | 阿尔卡 | 3/1/0 | 中场 | 德国 |
| 27 | I伊万·哲利兹科 | 格但斯克莱吉亚 | 3/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 28 | 塞尔吉奥·洛萨诺 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 3/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 29 | 埃夫西缪斯·库鲁里斯 | 什切青波贡 | 3/0/0 | 前锋 | 希腊 |
| 30 | 利奥本特松 | 波兹南莱赫 | 3/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 31 | 埃里克·吉尔卡 | 皮亚斯特 | 3/0/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 32 | 阿杰丁·哈西奇 | 克拉科维亚 | 3/1/1 | 中场 | 波斯尼亚 |
| 33 | 杰斯·吉姆内斯 | 特马利卡 | 3/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 34 | 米雷塔·拉约维奇 | 华沙莱吉亚 | 3/0/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 35 | 卡帕·塞佐年科 | 格但斯克莱吉亚 | 2/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 36 | 米尼 | 特马利卡 | 2/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 37 | 马塞尔·雷古拉 | 卢宾扎格勒比 | 2/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 38 | 奥塔尔·卡卡巴泽 | 克拉科维亚 | 2/2/0 | 中场 | 格鲁吉亚 |
| 39 | 瓦西列夫斯基 | GKS卡托威斯 | 2/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 40 | 艾维斯·巴尔德 | 拉多米亚克 | 2/1/0 | 前锋 | 几内亚比绍 |
| 41 | 雅各布·塞佩克 | 卢宾扎格勒比 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 42 | 拉明·迪亚比·法迪加 | 琴斯托霍瓦 | 2/1/0 | 前锋 | 几内亚 |
| 43 | 维克多·杜古斯 | 凯尔采科罗纳 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 44 | 安东尼奥·科尔特斯 | 凯尔采科罗纳 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 45 | 奥斯卡·皮图谢夫斯基 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 46 | 摩根·法斯宾德 | 特马利卡 | 2/1/0 | 中场 | 德国 |
| 47 | 克塞斯托夫·库比卡 | 特马利卡 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 48 | 孔拉德·马图塞维斯基 | 凯尔采科罗纳 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 49 | 马里安·胡亚 | 什切青波贡 | 2/1/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
| 50 | 雅罗斯·库比基 | 扎布热矿工 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 51 | 米夏·纳勒帕 | 卢宾扎格勒比 | 2/1/0 | 后卫 | 波兰 |
