比女甲未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年03月21日 21:00 比女甲 奥尔沙布拉克尔女足 标准列日B队女足 未开始
2 2026年03月21日 23:30 比女甲 摩尔达沃女足 安德莱赫特B队女足 未开始
3 2026年03月21日 23:30 比女甲 威尔郡女足B队 梅赫伦女足 未开始
4 2026年03月22日 00:00 比女甲 拉路维尔女足 比尔森联女足 未开始
5 2026年03月22日 00:30 比女甲 蒙斯女足 皇家白星女足 未开始
6 2026年03月22日 22:00 比女甲 艾斯登女足 布鲁日女足B队 未开始
7 2026年03月22日 22:00 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足 梅肯姆女足 未开始
8 2026年03月28日 03:30 比女甲 皇家白星女足 比勒登女足 未开始
9 2026年03月28日 21:00 比女甲 布鲁日女足B队 旧海弗莱鲁汶B队女足 未开始
10 2026年03月28日 22:00 比女甲 比尔森联女足 威尔郡女足B队 未开始
11 2026年03月28日 22:00 比女甲 梅肯姆女足 摩尔达沃女足 未开始
12 2026年03月28日 23:15 比女甲 梅赫伦女足 蒙斯女足 未开始
13 2026年03月29日 00:00 比女甲 标准列日B队女足 拉路维尔女足 未开始
14 2026年03月29日 01:30 比女甲 安德莱赫特B队女足 奥尔沙布拉克尔女足 未开始
15 2026年03月29日 21:00 比女甲 艾斯登女足 泰尼恩女足 未开始
16 2026年04月02日 01:30 比女甲 拉路维尔女足 旧海弗莱鲁汶B队女足 未开始
17 2026年04月02日 01:30 比女甲 安德莱赫特B队女足 梅赫伦女足 未开始
18 2026年04月11日 02:00 比女甲 比勒登女足 梅赫伦女足 未开始
19 2026年04月11日 22:30 比女甲 摩尔达沃女足 布鲁日女足B队 未开始
20 2026年04月11日 22:30 比女甲 奥尔沙布拉克尔女足 梅肯姆女足 未开始
21 2026年04月11日 23:00 比女甲 拉路维尔女足 安德莱赫特B队女足 未开始
22 2026年04月11日 23:30 比女甲 蒙斯女足 比尔森联女足 未开始
23 2026年04月12日 00:30 比女甲 威尔郡女足B队 标准列日B队女足 未开始
24 2026年04月12日 01:30 比女甲 泰尼恩女足 皇家白星女足 未开始
25 2026年04月12日 21:00 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足 艾斯登女足 未开始
26 2026年04月18日 20:00 比女甲 布鲁日女足B队 奥尔沙布拉克尔女足 未开始
27 2026年04月18日 21:00 比女甲 梅肯姆女足 拉路维尔女足 未开始
28 2026年04月18日 21:00 比女甲 比尔森联女足 比勒登女足 未开始
29 2026年04月18日 22:15 比女甲 梅赫伦女足 皇家白星女足 未开始
30 2026年04月18日 23:00 比女甲 标准列日B队女足 蒙斯女足 未开始

比女甲已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年03月14日 比女甲 比尔森联女足vs奥尔沙布拉克尔女足 2-0
2 2026年03月14日 比女甲 皇家白星女足vs威尔郡女足B队 0-2
3 2026年03月08日 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足vs标准列日B队女足 3-2
4 2026年03月08日 比女甲 泰尼恩女足vs蒙斯女足 0-3
5 2026年03月08日 比女甲 威尔郡女足B队vs安德莱赫特B队女足 2-2
6 2026年03月08日 比女甲 拉路维尔女足vs皇家白星女足 2-0
7 2026年03月07日 比女甲 摩尔达沃女足vs比尔森联女足 0-3
8 2026年03月07日 比女甲 奥尔沙布拉克尔女足vs梅赫伦女足 1-4
9 2026年03月07日 比女甲 布鲁日女足B队vs梅肯姆女足 2-2
10 2026年03月05日 比女甲 标准列日B队女足vs威尔郡女足B队 2-1
11 2026年03月01日 比女甲 梅赫伦女足vs标准列日B队女足 0-1
12 2026年02月28日 比女甲 比尔森联女足vs皇家白星女足 4-1
13 2026年02月28日 比女甲 奥尔沙布拉克尔女足vs摩尔达沃女足 4-0
14 2026年02月26日 比女甲 比尔森联女足vs泰尼恩女足 2-2
15 2026年02月22日 比女甲 梅肯姆女足vs泰尼恩女足 1-1
16 2026年02月22日 比女甲 蒙斯女足vs威尔郡女足B队 1-1
17 2026年02月21日 比女甲 梅赫伦女足vs摩尔达沃女足 2-1
18 2026年02月21日 比女甲 比尔森联女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 0-4
19 2026年02月21日 比女甲 皇家白星女足vs奥尔沙布拉克尔女足 3-2
20 2026年02月15日 比女甲 泰尼恩女足vs威尔郡女足B队 4-2
21 2026年02月15日 比女甲 布鲁日女足B队vs标准列日B队女足 2-3
22 2026年02月15日 比女甲 蒙斯女足vs拉路维尔女足 2-1
23 2026年02月14日 比女甲 摩尔达沃女足vs皇家白星女足 3-1
24 2026年02月14日 比女甲 梅肯姆女足vs安德莱赫特B队女足 3-1
25 2026年02月12日 比女甲 奥尔沙布拉克尔女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 2-1
26 2026年02月08日 比女甲 安德莱赫特B队女足vs泰尼恩女足 3-0
27 2026年02月08日 比女甲 蒙斯女足vs奥尔沙布拉克尔女足 1-2
28 2026年02月08日 比女甲 标准列日B队女足vs梅肯姆女足 0-1
29 2026年02月07日 比女甲 比尔森联女足vs布鲁日女足B队 1-1
30 2026年02月07日 比女甲 威尔郡女足B队vs拉路维尔女足 1-0