A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗约尼尔 4/0/0 20/3 12 4/0/0
2 2/1/0 13/7 7 3/0/0
3 卡里 2/0/2 9/9 6 4/0/0
4 阿斯韦德利尔 1/1/2 11/11 4 4/0/0
5 艾格纳比利克 1/0/3 6/14 3 4/0/0
6 科玛库尔 0/0/3 3/18 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥拉夫斯维克维京 4/0/1 17/5 12 5/0/0
2 塞尔福斯 4/0/1 14/4 12 5/0/0
3 雷尼尔 3/0/1 5/3 9 4/0/0
4 KFG加达巴尔 2/0/2 13/9 6 4/0/0
5 辛德利 0/0/4 3/15 0 4/0/0
6 0/0/4 4/20 0 4/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 豪卡尔 3/1/0 15/4 10 4/0/0
2 维迪尔 2/2/0 12/8 8 4/0/0
3 禾利达仁迪 1/1/2 8/9 4 4/0/0
4 伊米尔 1/1/2 5/9 4 4/0/0
5 白色骑士 1/0/2 4/10 3 3/0/0
6 沃古姆 0/1/2 7/11 1 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 达尔维克 4/0/0 10/3 12 4/0/0
2 马格尼 2/0/1 5/2 6 3/0/0
3 东峡湾 1/0/2 7/6 3 3/0/0
4 埃基斯蒂尔 1/0/2 5/9 3 3/0/0
5 堤达斯托尔 0/0/3 2/9 0 3/0/0