比U21积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛默尔U21 | 13/3/2 | 43/19 | 42 | 18/10/8 |
| 2 | 13/2/5 | 40/30 | 41 | 20/10/10 | |
| 3 | 莫伦贝克U21 | 10/5/5 | 42/29 | 35 | 20/11/9 |
| 4 | RFC色森U21 | 10/4/6 | 48/31 | 34 | 20/10/10 |
| 5 | 科特赖克U21 | 10/2/5 | 47/24 | 32 | 17/7/10 |
| 6 | 9/3/7 | 38/37 | 30 | 19/10/9 | |
| 7 | 8/1/11 | 37/45 | 25 | 20/11/9 | |
| 8 | 7/3/9 | 29/32 | 24 | 19/9/10 | |
| 9 | 比尔肖特U21 | 7/2/11 | 42/43 | 23 | 20/10/10 |
| 10 | 华斯兰比华伦U21 | 6/4/9 | 33/29 | 22 | 19/9/10 |
| 11 | 5/3/10 | 25/47 | 18 | 18/8/10 | |
| 12 | 5/2/11 | 26/36 | 17 | 18/9/9 | |
| 13 | FC列日U21 | 3/0/15 | 25/73 | 9 | 18/9/9 |
