北爱冠积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安纳 | 22/4/6 | 53/26 | 70 | 32/16/16 |
| 2 | 利马瓦迪 | 20/8/4 | 57/31 | 68 | 32/16/16 |
| 3 | 韦德斯 | 17/8/7 | 76/37 | 59 | 32/16/16 |
| 4 | 拉夫格尔 | 13/11/7 | 44/30 | 50 | 31/17/14 |
| 5 | 14/6/12 | 65/52 | 48 | 32/15/17 | |
| 6 | 皇后大学 | 11/11/10 | 35/41 | 44 | 32/16/16 |
| 7 | FC协会队 | 12/7/13 | 44/42 | 43 | 32/16/16 |
| 8 | 阿尔斯 | 11/7/14 | 47/46 | 40 | 32/15/17 |
| 9 | 沃伦点城 | 10/6/16 | 44/47 | 36 | 32/16/16 |
| 10 | 巴里纳马勒联 | 8/10/14 | 36/48 | 34 | 32/16/16 |
| 11 | 邓迪拉 | 3/10/19 | 36/72 | 19 | 32/16/16 |
| 12 | 阿尔马城 | 4/4/23 | 26/91 | 16 | 31/16/15 |
