巴西甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 3/1/0 | 11/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 3/1/0 | 5/1 | 10 | 4/2/2 |
3 | 弗鲁米嫩塞 | 3/0/1 | 5/3 | 9 | 4/2/2 |
4 | 塞阿拉 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 |
5 | 克鲁塞罗 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
6 | 布拉干RB | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/2/2 |
7 | 瓦斯科达伽马 | 2/0/2 | 6/7 | 6 | 4/2/2 |
8 | 尤文图德 | 2/0/2 | 4/9 | 6 | 4/2/2 |
9 | 米拉索 | 1/2/1 | 7/5 | 5 | 4/2/2 |
10 | 巴西国际 | 1/2/1 | 4/2 | 5 | 4/2/2 |
11 | 福塔雷萨 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4/2/2 |
12 | 博塔弗戈 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4/2/2 |
13 | 桑托斯 | 1/1/2 | 5/5 | 4 | 4/2/2 |
14 | 科林蒂安 | 1/1/2 | 4/5 | 4 | 4/2/2 |
15 | 维多利亚 | 1/1/2 | 5/7 | 4 | 4/2/2 |
16 | 圣保罗 | 0/4/0 | 3/3 | 4 | 4/2/2 |
17 | 格雷米奥 | 1/0/3 | 3/9 | 3 | 4/2/2 |
18 | 巴伊亚 | 0/3/1 | 4/7 | 3 | 4/2/2 |
19 | 米内罗竞技 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/2/2 |
20 | 累西腓体育 | 0/1/3 | 2/6 | 1 | 4/2/2 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙