巴帕联积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隆德里纳 | 4/2/0 | 14/3 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 3/2/1 | 11/10 | 11 | 6/3/3 | |
| 3 | 巴拉纳竞技 | 3/1/2 | 10/6 | 10 | 6/3/3 |
| 4 | 约瑟斯独立PR | 3/1/2 | 4/3 | 10 | 6/3/3 |
| 5 | 马林加 | 2/2/2 | 9/7 | 8 | 6/3/3 |
| 6 | 卡斯卡韦尔 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿祖里兹FC | 3/2/1 | 5/4 | 11 | 6/3/3 |
| 2 | 科里蒂巴 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 斯尔诺特 | 1/4/1 | 8/8 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1/2/3 | 4/8 | 5 | 6/3/3 |
| 5 | 安德拉斯巴西亚 | 1/1/4 | 6/13 | 4 | 6/3/3 |
| 6 | 1/0/5 | 5/13 | 3 | 6/3/3 |
