巴米青联赛程
巴米青联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
巴米青联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月05日 | 巴米青联 | 米内罗美洲青年队vs克鲁塞罗青年队 | 0-1 |
| 2 | 2025年09月28日 | 巴米青联 | 邦芬U20vs科英布拉大学U20 | 2-1 |
| 3 | 2025年09月28日 | 巴米青联 | 克鲁塞罗青年队vs乌贝拉巴 U20 | 7-1 |
| 4 | 2025年09月26日 | 巴米青联 | MG运动U20vs巴西波士顿U20 | 2-0 |
| 5 | 2025年09月22日 | 巴米青联 | 米内罗竞技青年队vs米内罗美洲青年队 | 3-2 |
| 6 | 2025年09月15日 | 巴米青联 | 米内罗美洲青年队vsMG运动U20 | 3-0 |
| 7 | 2025年09月14日 | 巴米青联 | 科英布拉大学U20vs米内罗竞技青年队 | 1-1 |
| 8 | 2025年09月13日 | 巴米青联 | 乌贝拉巴 U20vs邦芬U20 | 1-1 |
| 9 | 2025年09月08日 | 巴米青联 | 邦芬U20vs米内罗美洲青年队 | 0-0 |
| 10 | 2025年09月08日 | 巴米青联 | 科英布拉大学U20vs乌贝拉巴 U20 | 2-0 |
| 11 | 2025年09月06日 | 巴米青联 | 米内罗竞技青年队vs巴西波士顿U20 | 2-0 |
| 12 | 2025年09月06日 | 巴米青联 | 克鲁塞罗青年队vsMG运动U20 | 2-1 |
| 13 | 2025年09月02日 | 巴米青联 | MG运动U20vsEC邦菲姆U20 | 2-2 |
| 14 | 2025年08月31日 | 巴米青联 | 克鲁塞罗青年队vs米内罗竞技青年队 | 2-1 |
| 15 | 2025年08月31日 | 巴米青联 | 米内罗美洲青年队vs乌贝拉巴 U20 | 2-1 |
| 16 | 2025年08月29日 | 巴米青联 | 巴西波士顿U20vs科英布拉大学U20 | 2-2 |
| 17 | 2025年08月24日 | 巴米青联 | 富戈U20vs克鲁塞罗青年队 | 3-3 |
| 18 | 2025年08月24日 | 巴米青联 | 米内罗竞技青年队vsMG运动U20 | 2-3 |
| 19 | 2025年08月24日 | 巴米青联 | 科英布拉大学U20vs米内罗美洲青年队 | 1-1 |
| 20 | 2025年08月23日 | 巴米青联 | 乌贝拉巴 U20vs巴西波士顿U20 | 1-0 |
| 21 | 2025年08月09日 | 巴米青联 | 科英布拉大学U20vs米内罗竞技青年队 | 4-1 |
| 22 | 2025年07月27日 | 巴米青联 | 皇家别墅U20vs科英布拉大学U20 | 1-2 |
| 23 | 2025年07月27日 | 巴米青联 | 马莫雷U20vs乌贝拉巴 U20 | 0-2 |
| 24 | 2025年07月26日 | 巴米青联 | 贝蒂姆FC青年队vs富戈U20 | 0-2 |
| 25 | 2025年07月26日 | 巴米青联 | 伊塔比里托U20vs十一月十五日MG U20 | 4-2 |
| 26 | 2025年07月26日 | 巴米青联 | 巴西波士顿U20vs米内罗美洲青年队 | 3-1 |
| 27 | 2025年07月26日 | 巴米青联 | 米内罗竞技青年队vs米纳斯U20 | 4-0 |
| 28 | 2025年07月20日 | 巴米青联 | 乌贝拉巴 U20vs巴西波士顿U20 | 3-3 |
| 29 | 2025年07月20日 | 巴米青联 | 贝蒂姆FC青年队vs皇家别墅U20 | 1-0 |
| 30 | 2025年07月20日 | 巴米青联 | 米内罗美洲青年队vs伊塔比里托U20 | 2-0 |
