巴米联积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2/0 | 5/1 | 11 | 5/3/2 | |
| 2 | 米内罗竞技 | 1/4/0 | 5/4 | 7 | 5/3/2 |
| 3 | 2/1/2 | 2/3 | 7 | 5/2/3 | |
| 4 | 0/3/2 | 2/8 | 3 | 5/3/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米内罗美洲 | 2/3/0 | 7/3 | 9 | 5/2/3 |
| 2 | 2/1/2 | 10/11 | 7 | 5/2/3 | |
| 3 | 1/3/1 | 5/6 | 6 | 5/2/3 | |
| 4 | 托姆本斯 | 1/2/2 | 3/3 | 5 | 5/3/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2/1 | 8/5 | 8 | 5/3/2 | |
| 2 | 克鲁塞罗 | 2/0/3 | 9/6 | 6 | 5/3/2 |
| 3 | 巴西竞技 | 1/2/2 | 5/8 | 5 | 5/2/3 |
| 4 | 1/1/3 | 4/7 | 4 | 5/2/3 |
