白俄女超赛程
白俄女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月23日 20:00 | 白俄女超 | 伯希纳女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月23日 20:00 | 白俄女超 | 第聂伯女足 | ABFF女足U19 | 未开始 |
3 | 2025年04月23日 20:00 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足 | 纳夫田女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月23日 20:00 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足 | 高美尔女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月23日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克动力女足 | 维迪比斯克女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 20:00 | 白俄女超 | ABFF女足U19 | 明斯克动力女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足 | 迪尤斯波勒斯女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 20:00 | 白俄女超 | 高美尔女足 | 第聂伯女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 20:00 | 白俄女超 | 纳夫田女足 | 伯希纳女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 20:00 | 白俄女超 | 伯希纳女足 | 明斯克女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 20:00 | 白俄女超 | 第聂伯女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 20:00 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足 | 纳夫田女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 20:00 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足 | ABFF女足U19 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克动力女足 | 高美尔女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月07日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足 | 明斯克动力女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月07日 20:00 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足 | 伯希纳女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月07日 20:00 | 白俄女超 | 高美尔女足 | 维迪比斯克女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月07日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克女足 | 迪尤斯波勒斯女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月07日 20:00 | 白俄女超 | 纳夫田女足 | 第聂伯女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月14日 20:00 | 白俄女超 | ABFF女足U19 | 高美尔女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月14日 20:00 | 白俄女超 | 第聂伯女足 | 明斯克女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月14日 20:00 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月14日 20:00 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月14日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克动力女足 | 纳夫田女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月18日 20:00 | 白俄女超 | 伯希纳女足 | 迪尤斯波勒斯女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月18日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足 | ABFF女足U19 | 未开始 |
28 | 2025年05月18日 20:00 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足 | 第聂伯女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月18日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克女足 | 明斯克动力女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 20:00 | 白俄女超 | 纳夫田女足 | 维迪比斯克女足 | 未开始 |
白俄女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月19日 | 白俄女超 | 高美尔女足vs伯希纳女足 | |
2 | 2025年04月19日 | 白俄女超 | ABFF女足U19vs迪尤斯波勒斯女足 | |
3 | 2025年04月18日 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足vs第聂伯女足 | |
4 | 2025年04月18日 | 白俄女超 | 纳夫田女足vs明斯克女足 | |
5 | 2025年04月18日 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足vs比斯特迪纳摩女足 | |
6 | 2025年04月13日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs明斯克迪纳摩女足 | |
7 | 2025年04月13日 | 白俄女超 | 伯希纳女足vsABFF女足U19 | |
8 | 2025年04月12日 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足vs维迪比斯克女足 | |
9 | 2025年04月12日 | 白俄女超 | 第聂伯女足vs明斯克动力女足 | |
10 | 2025年04月12日 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足vs高美尔女足 | |
11 | 2025年03月29日 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足vs伯希纳女足 | |
12 | 2025年03月28日 | 白俄女超 | 明斯克动力女足vs迪尤斯波勒斯女足 | |
13 | 2025年03月27日 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足vs纳夫田女足 | |
14 | 2025年03月27日 | 白俄女超 | 高美尔女足vs明斯克女足 | |
15 | 2025年03月27日 | 白俄女超 | ABFF女足U19vs比斯特迪纳摩女足 | |
16 | 2025年03月23日 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足vs维迪比斯克女足 | |
17 | 2025年03月22日 | 白俄女超 | 明斯克女足vsABFF女足U19 | |
18 | 2025年03月22日 | 白俄女超 | 伯希纳女足vs明斯克动力女足 | |
19 | 2025年03月22日 | 白俄女超 | 纳夫田女足vs高美尔女足 | |
20 | 2025年03月21日 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足vs第聂伯女足 | |
21 | 2025年03月16日 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足vs明斯克女足 | |
22 | 2025年03月16日 | 白俄女超 | 高美尔女足vs明斯克迪纳摩女足 | |
23 | 2025年03月15日 | 白俄女超 | 第聂伯女足vs伯希纳女足 | |
24 | 2025年03月15日 | 白俄女超 | 明斯克动力女足vs比斯特迪纳摩女足 | |
25 | 2025年03月14日 | 白俄女超 | ABFF女足U19vs纳夫田女足 | |
26 | 2024年12月07日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs明斯克迪纳摩女足 | |
27 | 2024年11月24日 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足vs高美尔女足 | |
28 | 2024年11月22日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs明斯克迪纳摩女足 | |
29 | 2024年11月22日 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足vs鲍伯拉屈克女足 | |
30 | 2024年11月22日 | 白俄女超 | ABFF女足U19vs比斯特迪纳摩女足 |