白俄超积分
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格罗德诺 | 21 | 3 | 88% | 8连胜 | 89.83 | 68.54 |
| 2 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 18 | 6 | 75% | 1连胜 | 83.38 | 75.12 |
| 3 | 明斯克 | 17 | 7 | 71% | 1连负 | 88.21 | 63.79 |
| 4 | 努伯 | 10 | 14 | 42% | 1连负 | 83.58 | 78.38 |
| 5 | 比斯特 | 3 | 20 | 13% | 1连胜 | 66.09 | 93.78 |
| 6 | 瑞古尔 | 2 | 21 | 9% | 4连负 | 62.87 | 96.91 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 79% | 15连负 | 84.21 | 71.26 | |
| 2 | 14 | 3 | 82% | 4连胜 | 86.29 | 65.18 | |
| 3 | 努伯B队 | 10 | 9 | 53% | 2连负 | 78.47 | 87.21 |
| 4 | 戈梅尔 | 6 | 13 | 32% | 4连负 | 76.68 | 81 |
| 5 | 苏杜明斯克 | 1 | 17 | 6% | 3连胜 | 69.78 | 89.61 |
