巴国诺联积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维拉诺瓦 | 4/0/1 | 12/6 | 12 | 5/3/2 |
| 2 | 奥维多伦斯 | 4/0/1 | 6/2 | 12 | 5/3/2 |
| 3 | 戈亚斯 | 3/2/0 | 11/1 | 11 | 5/2/3 |
| 4 | 戈亚尼亚竞技 | 3/1/1 | 8/6 | 10 | 5/2/3 |
| 5 | 安拿波利纳 | 3/0/2 | 7/6 | 9 | 5/3/2 |
| 6 | 加泰族 | 2/2/1 | 8/5 | 8 | 5/2/3 |
| 7 | 安纳波利斯 | 2/1/2 | 6/7 | 7 | 5/3/2 |
| 8 | 艾帕尔斯登瑟 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/3/2 |
| 9 | 欧斯特中心 | 0/3/2 | 3/10 | 3 | 5/2/3 |
| 10 | 伊纽马斯 | 0/2/3 | 4/7 | 2 | 5/3/2 |
| 11 | 卡塔拉诺竞技 | 0/2/3 | 1/6 | 2 | 5/2/3 |
| 12 | 戈亚图巴 | 0/1/4 | 3/12 | 1 | 5/2/3 |
