阿乙球队
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 体操和击剑 | 63 |
| 2 | 里奥夸尔托学生队 | 60 |
| 3 | 卡塞罗斯学生队 | 59 |
| 4 | 玛伦 | 58 |
| 5 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 57 |
| 6 | CA坦波利 | 55 |
| 7 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 54 |
| 8 | 查克佛伊维 | 53 |
| 9 | 查卡里塔青年 | 49 |
| 10 | 贝尔格拉诺防卫队 | 48 |
| 11 | 新芝加哥 | 41 |
| 12 | 圣德尔模 | 41 |
| 13 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 40 |
| 14 | 阿尔米兰提布朗 | 36 |
| 15 | 36 | |
| 16 | 科隆竞技 | 32 |
| 17 | 埃斯卡拉达 | 23 |
| 18 | 联合防卫队 | 21 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 玛德恩 | 60 |
| 2 | 阿特兰大竞技 | 55 |
| 3 | 特里斯顿 | 52 |
| 4 | 迪罗甘拿斯亚 | 51 |
| 5 | 圣米格尔 | 50 |
| 6 | 图库曼圣马丁 | 49 |
| 7 | 迈普 | 48 |
| 8 | 帕特罗纳图 | 48 |
| 9 | 科勒加勒斯 | 47 |
| 10 | 全男孩竞技 | 41 |
| 11 | 科多巴竞赛会 | 41 |
| 12 | 费罗卡利 | 41 |
| 13 | 洛斯安第斯 | 40 |
| 14 | 圭梅斯竞技 | 40 |
| 15 | 基尔梅斯 | 38 |
| 16 | 阿马格罗 | 35 |
| 17 | 萨兰迪兵工厂 | 34 |
| 18 | 阿尔瓦拉多 | 33 |
