奥运女篮球队
| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 100% | 1连负 |
| 2 | 塞尔维亚女篮 | 67% | 2连负 |
| 3 | 中国女篮 | 33% | 1连胜 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 0% | 3连负 |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 67% | 1连负 |
| 2 | 澳大利亚女篮 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 67% | 1连负 |
| 4 | 加拿大女篮 | 0% | 3连负 |
| C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 100% | 6连胜 |
| 2 | 德国女篮 | 67% | 2连负 |
| 3 | 比利时女篮 | 33% | 2连负 |
| 4 | 日本女篮 | 0% | 3连负 |
| 附加组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚女篮 | 67% | 1连负 |
| 2 | 比利时女篮 | 33% | 2连负 |
| 3 | 中国女篮 | 33% | 1连胜 |
| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 100% | 1连负 |
| 2 | 塞尔维亚女篮 | 67% | 2连负 |
| 3 | 中国女篮 | 33% | 1连胜 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 0% | 3连负 |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 67% | 1连负 |
| 2 | 澳大利亚女篮 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 67% | 1连负 |
| 4 | 加拿大女篮 | 0% | 3连负 |
| C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 100% | 6连胜 |
| 2 | 德国女篮 | 67% | 2连负 |
| 3 | 比利时女篮 | 33% | 2连负 |
| 4 | 日本女篮 | 0% | 3连负 |
| 球队名称 | 胜率 | 近况 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚女篮 | 67% | 1连负 |
| 2 | 比利时女篮 | 33% | 2连负 |
| 3 | 中国女篮 | 33% | 1连胜 |
| 球队名称 | 胜率 | 近况 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚女篮 | 100% | 1连胜 |
| 2 | 德国女篮 | 67% | 2连负 |
| 3 | 塞尔维亚女篮 | 33% | 2连负 |
| 4 | 巴西女篮 | 0% | - |
| 球队名称 | 胜率 | 近况 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 100% | 6连胜 |
| 2 | 比利时女篮 | 67% | 2连负 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 33% | 1连负 |
| 4 | 塞内加尔女篮 | 0% | - |
| 球队名称 | 胜率 | 近况 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 100% | 1连负 |
| 2 | 中国女篮 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 波多黎各女篮 | 33% | 3连负 |
| 4 | 新西兰女篮 | 0% | - |
| 球队名称 | 胜率 | 近况 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本女篮 | 67% | 3连负 |
| 2 | 西班牙女篮 | 67% | 1连负 |
| 3 | 加拿大女篮 | 33% | 3连负 |
| 4 | 匈牙利女篮 | 33% | - |
