澳新南联赛程
澳新南联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
澳新南联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月14日 | 澳新南联 | 西部狂怒vs保尼白鹰 | 5-2 |
| 2 | 2026年03月14日 | 澳新南联 | 格兰德斯威尔vs中岸水手联 | 3-3 |
| 3 | 2026年03月14日 | 澳新南联 | 南海岸火焰vs卡姆登 | 1-1 |
| 4 | 2026年03月13日 | 澳新南联 | 纳平联vs帕拉玛塔鹰 | 1-3 |
| 5 | 2026年03月13日 | 澳新南联 | 弗雷泽公园vs悉尼大学 | 0-1 |
| 6 | 2026年03月13日 | 澳新南联 | 霍克斯布里城vs内西鹰队 | 3-6 |
| 7 | 2026年03月13日 | 澳新南联 | 骑警流浪vs邓巴流浪者FC | 3-2 |
| 8 | 2026年03月10日 | 澳新南联 | 中岸水手联vs帕拉玛塔鹰 | 1-4 |
| 9 | 2026年03月07日 | 澳新南联 | 西部狂怒vs中岸水手联 | 4-2 |
| 10 | 2026年03月07日 | 澳新南联 | 卡姆登vs邓巴流浪者FC | 1-3 |
| 11 | 2026年03月07日 | 澳新南联 | 保尼白鹰vs班克斯联队 | 5-0 |
| 12 | 2026年03月07日 | 澳新南联 | 内西鹰队vs悉尼大学 | 3-1 |
| 13 | 2026年03月07日 | 澳新南联 | 帕拉玛塔鹰vs骑警流浪 | 6-0 |
| 14 | 2026年03月06日 | 澳新南联 | 纳平联vs格兰德斯威尔 | 4-1 |
| 15 | 2026年03月06日 | 澳新南联 | 弗雷泽公园vs霍克斯布里城 | 2-0 |
| 16 | 2026年03月04日 | 澳新南联 | 中岸水手联vs骑警流浪 | 0-4 |
| 17 | 2026年03月01日 | 澳新南联 | 西部狂怒vs悉尼大学 | 3-0 |
| 18 | 2026年02月28日 | 澳新南联 | 邓巴流浪者FCvs纳平联 | 1-3 |
| 19 | 2026年02月28日 | 澳新南联 | 格兰德斯威尔vs内西鹰队 | 0-2 |
| 20 | 2026年02月28日 | 澳新南联 | 班克斯联队vs卡姆登 | 3-2 |
| 21 | 2026年02月27日 | 澳新南联 | 霍克斯布里城vs南海岸火焰 | 4-3 |
| 22 | 2026年02月27日 | 澳新南联 | 骑警流浪vs弗雷泽公园 | 4-0 |
| 23 | 2026年02月21日 | 澳新南联 | 卡姆登vs格兰德斯威尔 | 2-4 |
| 24 | 2026年02月21日 | 澳新南联 | 保尼白鹰vs弗雷泽公园 | 1-1 |
| 25 | 2026年02月21日 | 澳新南联 | 南海岸火焰vs邓巴流浪者FC | 3-0 |
| 26 | 2026年02月21日 | 澳新南联 | 帕拉玛塔鹰vs悉尼大学 | 2-1 |
| 27 | 2026年02月21日 | 澳新南联 | 内西鹰队vs西部狂怒 | 3-3 |
| 28 | 2026年02月20日 | 澳新南联 | 纳平联vs班克斯联队 | 2-1 |
| 29 | 2026年02月14日 | 澳新南联 | 悉尼大学vs南海岸火焰 | 0-1 |
| 30 | 2026年02月14日 | 澳新南联 | 邓巴流浪者FCvs帕拉玛塔鹰 | 3-1 |
