澳昆超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里斯班狼队 | 3/1/0 | 11/3 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 半岛电力 | 2/2/0 | 7/3 | 8 | 4/2/2 |
| 3 | 黄金海岸骑士 | 2/1/1 | 14/8 | 7 | 4/0/4 |
| 4 | 昆士兰狮队 | 2/1/1 | 9/6 | 7 | 4/1/3 |
| 5 | 布里斯班奥林匹克 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/3/1 |
| 6 | 布里斯班东郊 | 2/0/2 | 8/6 | 6 | 4/2/2 |
| 7 | 黄金海岸联 | 2/0/2 | 7/9 | 6 | 4/0/4 |
| 8 | 布里斯班城 | 2/0/2 | 7/10 | 6 | 4/3/1 |
| 9 | 摩顿城精英 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/1/2 |
| 10 | 罗切达尔流浪 | 1/0/3 | 5/10 | 3 | 4/4/0 |
| 11 | 1/0/2 | 3/11 | 3 | 3/3/0 | |
| 12 | 布里斯班狮吼青年队 | 0/0/4 | 4/9 | 0 | 4/2/2 |
